| 45081 | 13 | 1301 | 1301022 | 1301022002 | GOISOOINAN | 13 | 13.09 | 13.09.08 | 13.09.08.2002 | GOISOOINAN | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301022 |
| Koded Bps | 1301022002 |
| Namad Bps | GOISOOINAN |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.08 |
| Koded Dagri | 13.09.08.2002 |
| Namad Dagri | GOISOOINAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45082 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021004 | AIR HITAM | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2001 | AIR HITAM | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021004 |
| Namad Bps | AIR HITAM |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2001 |
| Namad Dagri | AIR HITAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45083 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020006 | ULU AIR | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2008 | ULU AIR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020006 |
| Namad Bps | ULU AIR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2008 |
| Namad Dagri | ULU AIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45084 | 13 | 1301 | 1301022 | 1301022003 | BUKIT PAMEWA | 13 | 13.09 | 13.09.08 | 13.09.08.2005 | BUKIT PAMEWA | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301022 |
| Koded Bps | 1301022003 |
| Namad Bps | BUKIT PAMEWA |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.08 |
| Koded Dagri | 13.09.08.2005 |
| Namad Dagri | BUKIT PAMEWA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45085 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021005 | KAMPUNG BARU | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2005 | KAMPUNG BARU | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021005 |
| Namad Bps | KAMPUNG BARU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2005 |
| Namad Dagri | KAMPUNG BARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45086 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101020 | BANDAR AGUNG | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2016 | BANDAR AGUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101020 |
| Namad Bps | BANDAR AGUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2016 |
| Namad Dagri | BANDAR AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45087 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020007 | SANDARAN GALEH | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2004 | SANDARAN GALEH | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020007 |
| Namad Bps | SANDARAN GALEH |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2004 |
| Namad Dagri | SANDARAN GALEH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45088 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021006 | UKUI SATU | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.1010 | UKUI I | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021006 |
| Namad Bps | UKUI SATU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.1010 |
| Namad Dagri | UKUI I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45089 | 13 | 1301 | 1301022 | 1301022004 | SIPORA JAYA | 13 | 13.09 | 13.09.08 | 13.09.08.2006 | SIPORA JAYA | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301022 |
| Koded Bps | 1301022004 |
| Namad Bps | SIPORA JAYA |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.08 |
| Koded Dagri | 13.09.08.2006 |
| Namad Dagri | SIPORA JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45090 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101021 | MANDALA SARI | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2015 | MANDALA SARI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101021 |
| Namad Bps | MANDALA SARI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2015 |
| Namad Dagri | MANDALA SARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45091 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020008 | PINGGIR AIR | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2006 | PINGGIR AIR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020008 |
| Namad Bps | PINGGIR AIR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2006 |
| Namad Dagri | PINGGIR AIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45092 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021007 | UKUI DUA | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2011 | UKUI DUA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021007 |
| Namad Bps | UKUI DUA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2011 |
| Namad Dagri | UKUI DUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45093 | 13 | 1301 | 1301022 | 1301022005 | SIDO MAKMUR | 13 | 13.09 | 13.09.08 | 13.09.08.2004 | SIDO MAKMUR | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301022 |
| Koded Bps | 1301022005 |
| Namad Bps | SIDO MAKMUR |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.08 |
| Koded Dagri | 13.09.08.2004 |
| Namad Dagri | SIDO MAKMUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45094 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101022 | SRI GADING | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2018 | SRI GADING | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101022 |
| Namad Bps | SRI GADING |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2018 |
| Namad Dagri | SRI GADING |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45095 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020009 | DEBAI | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2005 | DEBAI | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020009 |
| Namad Bps | DEBAI |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2005 |
| Namad Dagri | DEBAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45096 | 13 | 1301 | 1301022 | 1301022006 | TUAPEJAT | 13 | 13.09 | 13.09.08 | 13.09.08.2003 | TUAPEJAT | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301022 |
| Koded Bps | 1301022006 |
| Namad Bps | TUAPEJAT |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.08 |
| Koded Dagri | 13.09.08.2003 |
| Namad Dagri | TUAPEJAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45097 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021008 | BUKIT GAJAH | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2003 | BUKIT GAJAH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021008 |
| Namad Bps | BUKIT GAJAH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2003 |
| Namad Dagri | BUKIT GAJAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45098 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101023 | BUMI AGUNG | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2012 | BUMI AGUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101023 |
| Namad Bps | BUMI AGUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2012 |
| Namad Dagri | BUMI AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45099 | 15 | 1572 | 1572030 | 1572030006 | GEDANG | 15 | 15.72 | 15.72.01 | 15.72.01.2006 | GEDANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572030 |
| Koded Bps | 1572030006 |
| Namad Bps | GEDANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.01 |
| Koded Dagri | 15.72.01.2006 |
| Namad Dagri | GEDANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45100 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021009 | BUKIT JAYA | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2004 | BUKIT JAYA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021009 |
| Namad Bps | BUKIT JAYA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2004 |
| Namad Dagri | BUKIT JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |