| 45061 | 13 | 1301 | 1301021 | 1301021003 | BERIULOU | 13 | 13.09 | 13.09.02 | 13.09.02.2002 | BERIULOU | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301021 |
| Koded Bps | 1301021003 |
| Namad Bps | BERIULOU |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.02 |
| Koded Dagri | 13.09.02.2002 |
| Namad Dagri | BERIULOU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45062 | 15 | 1572 | 1572010 | 1572010013 | TANJUNG BUNGA | 15 | 15.72 | 15.72.04 | 15.72.04.2009 | TANJUNG BUNGA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572010 |
| Koded Bps | 1572010013 |
| Namad Bps | TANJUNG BUNGA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.04 |
| Koded Dagri | 15.72.04.2009 |
| Namad Dagri | TANJUNG BUNGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45063 | 35 | 3511 | 3511111 | 3511111002 | BINAKAL | 35 | 35.11 | 35.11.20 | 35.11.20.2005 | BINAKAL | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511111 |
| Koded Bps | 3511111002 |
| Namad Bps | BINAKAL |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.20 |
| Koded Dagri | 35.11.20.2005 |
| Namad Dagri | BINAKAL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45064 | 13 | 1301 | 1301021 | 1301021004 | MARA | 13 | 13.09 | 13.09.02 | 13.09.02.2004 | MARA | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301021 |
| Koded Bps | 1301021004 |
| Namad Bps | MARA |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.02 |
| Koded Dagri | 13.09.02.2004 |
| Namad Dagri | MARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45065 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020001 | RENAH KAYU EMBUN | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2007 | RENAH KAYU EMBUN | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020001 |
| Namad Bps | RENAH KAYU EMBUN |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2007 |
| Namad Dagri | RENAH KAYU EMBUN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45066 | 35 | 3511 | 3511111 | 3511111003 | SUMBER WARU | 35 | 35.11 | 35.11.20 | 35.11.20.2002 | SUMBER WARU | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511111 |
| Koded Bps | 3511111003 |
| Namad Bps | SUMBER WARU |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.20 |
| Koded Dagri | 35.11.20.2002 |
| Namad Dagri | SUMBER WARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45067 | 13 | 1301 | 1301021 | 1301021005 | SIOBAN | 13 | 13.09 | 13.09.02 | 13.09.02.2006 | SIOBAN | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301021 |
| Koded Bps | 1301021005 |
| Namad Bps | SIOBAN |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.02 |
| Koded Dagri | 13.09.02.2006 |
| Namad Dagri | SIOBAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45068 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020002 | AIR TELUH | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2003 | AIR TELUH | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020002 |
| Namad Bps | AIR TELUH |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2003 |
| Namad Dagri | AIR TELUH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45069 | 35 | 3511 | 3511111 | 3511111004 | KEMBANGAN | 35 | 35.11 | 35.11.20 | 35.11.20.2003 | KEMBANGAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511111 |
| Koded Bps | 3511111004 |
| Namad Bps | KEMBANGAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.20 |
| Koded Dagri | 35.11.20.2003 |
| Namad Dagri | KEMBANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45070 | 13 | 1301 | 1301021 | 1301021006 | SAUREINU | 13 | 13.09 | 13.09.02 | 13.09.02.2008 | SAUREINU | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301021 |
| Koded Bps | 1301021006 |
| Namad Bps | SAUREINU |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.02 |
| Koded Dagri | 13.09.02.2008 |
| Namad Dagri | SAUREINU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45071 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020003 | KUMUN MUDIK | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2002 | KUMUN MUDIK | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020003 |
| Namad Bps | KUMUN MUDIK |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2002 |
| Namad Dagri | KUMUN MUDIK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45072 | 35 | 3511 | 3511111 | 3511111005 | BARATAN | 35 | 35.11 | 35.11.20 | 35.11.20.2004 | BARATAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511111 |
| Koded Bps | 3511111005 |
| Namad Bps | BARATAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.20 |
| Koded Dagri | 35.11.20.2004 |
| Namad Dagri | BARATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45073 | 13 | 1301 | 1301021 | 1301021007 | MATOBE | 13 | 13.09 | 13.09.02 | 13.09.02.2007 | MATOBE | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301021 |
| Koded Bps | 1301021007 |
| Namad Bps | MATOBE |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.02 |
| Koded Dagri | 13.09.02.2007 |
| Namad Dagri | MATOBE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45074 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021002 | LUBUK KEMBANG SARI | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2007 | LUBUK KEMBANG SARI | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021002 |
| Namad Bps | LUBUK KEMBANG SARI |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2007 |
| Namad Dagri | LUBUK KEMBANG SARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45075 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020004 | MUARA JAYA | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2009 | MUARA JAYA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020004 |
| Namad Bps | MUARA JAYA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2009 |
| Namad Dagri | MUARA JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45076 | 35 | 3511 | 3511111 | 3511111006 | JERUK SOKSOK | 35 | 35.11 | 35.11.20 | 35.11.20.2006 | JERUKSOKSOK | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511111 |
| Koded Bps | 3511111006 |
| Namad Bps | JERUK SOKSOK |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.20 |
| Koded Dagri | 35.11.20.2006 |
| Namad Dagri | JERUKSOKSOK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45077 | 13 | 1301 | 1301022 | 1301022001 | BETUMONGA | 13 | 13.09 | 13.09.08 | 13.09.08.2001 | BETUMONGA | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301022 |
| Koded Bps | 1301022001 |
| Namad Bps | BETUMONGA |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.08 |
| Koded Dagri | 13.09.08.2001 |
| Namad Dagri | BETUMONGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45078 | 14 | 1404 | 1404021 | 1404021003 | LUBUK KEMBANG BUNGA | 14 | 14.05 | 14.05.01 | 14.05.01.2006 | LUBUK KEMBANG BUNGA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404021 |
| Koded Bps | 1404021003 |
| Namad Bps | LUBUK KEMBANG BUNGA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.01 |
| Koded Dagri | 14.05.01.2006 |
| Namad Dagri | LUBUK KEMBANG BUNGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45079 | 15 | 1572 | 1572020 | 1572020005 | KUMUN HILIR | 15 | 15.72 | 15.72.05 | 15.72.05.2001 | KUMUN HILIR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572020 |
| Koded Bps | 1572020005 |
| Namad Bps | KUMUN HILIR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.05 |
| Koded Dagri | 15.72.05.2001 |
| Namad Dagri | KUMUN HILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45080 | 35 | 3511 | 3511111 | 3511111007 | BENDELAN | 35 | 35.11 | 35.11.20 | 35.11.20.2008 | BENDELAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511111 |
| Koded Bps | 3511111007 |
| Namad Bps | BENDELAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.20 |
| Koded Dagri | 35.11.20.2008 |
| Namad Dagri | BENDELAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |