| 45021 | 15 | 1572 | 1572010 | 1572010006 | SEMBILAN | 15 | 15.72 | 15.72.04 | 15.72.04.2005 | SEMBILAN | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572010 |
| Koded Bps | 1572010006 |
| Namad Bps | SEMBILAN |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.04 |
| Koded Dagri | 15.72.04.2005 |
| Namad Dagri | SEMBILAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45022 | 13 | 1301 | 1301012 | 1301012001 | TAIKAKO | 13 | 13.09 | 13.09.09 | 13.09.09.2002 | TAIKAKO | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301012 |
| Koded Bps | 1301012001 |
| Namad Bps | TAIKAKO |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.09 |
| Koded Dagri | 13.09.09.2002 |
| Namad Dagri | TAIKAKO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45023 | 18 | 1808 | 1808055 | 1808055003 | DUTO YOSO MULYO | 18 | 18.05 | 18.05.22 | 18.05.22.2004 | DUTO YOSO MULYO | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808055 |
| Koded Bps | 1808055003 |
| Namad Bps | DUTO YOSO MULYO |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.22 |
| Koded Dagri | 18.05.22.2004 |
| Namad Dagri | DUTO YOSO MULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45024 | 35 | 3511 | 3511110 | 3511110006 | CURAHPOH | 35 | 35.11 | 35.11.07 | 35.11.07.2006 | CURAHPOH | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511110 |
| Koded Bps | 3511110006 |
| Namad Bps | CURAHPOH |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.07 |
| Koded Dagri | 35.11.07.2006 |
| Namad Dagri | CURAHPOH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45025 | 94 | 9432 | 9432050 | 9432050013 | THAMAKSI | 91 | 91.22 | 91.22.04 | 91.22.04.2024 | THAMAKSIN | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432050 |
| Koded Bps | 9432050013 |
| Namad Bps | THAMAKSI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.04 |
| Koded Dagri | 91.22.04.2024 |
| Namad Dagri | THAMAKSIN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45026 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101012 | RINGIN AGUNG | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2025 | RINGIN AGUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101012 |
| Namad Bps | RINGIN AGUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2025 |
| Namad Dagri | RINGIN AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45027 | 15 | 1572 | 1572010 | 1572010007 | TANJUNG KARANG | 15 | 15.72 | 15.72.04 | 15.72.04.2011 | TANJUNG KARANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572010 |
| Koded Bps | 1572010007 |
| Namad Bps | TANJUNG KARANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.04 |
| Koded Dagri | 15.72.04.2011 |
| Namad Dagri | TANJUNG KARANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45028 | 13 | 1301 | 1301012 | 1301012002 | SIKAKAP | 13 | 13.09 | 13.09.09 | 13.09.09.2001 | SIKAKAP | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301012 |
| Koded Bps | 1301012002 |
| Namad Bps | SIKAKAP |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.09 |
| Koded Dagri | 13.09.09.2001 |
| Namad Dagri | SIKAKAP |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45029 | 18 | 1808 | 1808055 | 1808055004 | ANDALAS CERMIN | 18 | 18.05 | 18.05.22 | 18.05.22.2005 | ANDALAS CERMIN | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808055 |
| Koded Bps | 1808055004 |
| Namad Bps | ANDALAS CERMIN |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.22 |
| Koded Dagri | 18.05.22.2005 |
| Namad Dagri | ANDALAS CERMIN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45030 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101013 | MEKAR SARI | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2010 | MEKAR SARI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101013 |
| Namad Bps | MEKAR SARI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2010 |
| Namad Dagri | MEKAR SARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45031 | 94 | 9432 | 9432050 | 9432050014 | IKON | 91 | 91.22 | 91.22.04 | 91.22.04.2032 | IKON | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432050 |
| Koded Bps | 9432050014 |
| Namad Bps | IKON |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.04 |
| Koded Dagri | 91.22.04.2032 |
| Namad Dagri | IKON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45032 | 35 | 3511 | 3511110 | 3511110007 | CURAHDAMI | 35 | 35.11 | 35.11.07 | 35.11.07.1009 | CURAHDAMI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511110 |
| Koded Bps | 3511110007 |
| Namad Bps | CURAHDAMI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.07 |
| Koded Dagri | 35.11.07.1009 |
| Namad Dagri | CURAHDAMI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45033 | 15 | 1572 | 1572010 | 1572010008 | KOTO PANAP | 15 | 15.72 | 15.72.04 | 15.72.04.2007 | KOTO PANAP | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572010 |
| Koded Bps | 1572010008 |
| Namad Bps | KOTO PANAP |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.04 |
| Koded Dagri | 15.72.04.2007 |
| Namad Dagri | KOTO PANAP |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45034 | 13 | 1301 | 1301012 | 1301012003 | MATOBE | 13 | 13.09 | 13.09.09 | 13.09.09.2003 | MATOBE | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1301 |
| Kodec Bps | 1301012 |
| Koded Bps | 1301012003 |
| Namad Bps | MATOBE |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.09 |
| Kodec Dagri | 13.09.09 |
| Koded Dagri | 13.09.09.2003 |
| Namad Dagri | MATOBE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45035 | 18 | 1808 | 1808055 | 1808055005 | PANGGUNG MULYO | 18 | 18.05 | 18.05.22 | 18.05.22.2003 | PANGGUNG MULYO | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808055 |
| Koded Bps | 1808055005 |
| Namad Bps | PANGGUNG MULYO |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.22 |
| Koded Dagri | 18.05.22.2003 |
| Namad Dagri | PANGGUNG MULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45036 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101014 | SRI KARANG REJO | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2009 | SRI KARANG REJO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101014 |
| Namad Bps | SRI KARANG REJO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2009 |
| Namad Dagri | SRI KARANG REJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45037 | 94 | 9432 | 9432050 | 9432050015 | KEY | 91 | 91.22 | 91.22.04 | 91.22.04.2033 | KEY | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432050 |
| Koded Bps | 9432050015 |
| Namad Bps | KEY |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.04 |
| Koded Dagri | 91.22.04.2033 |
| Namad Dagri | KEY |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45038 | 35 | 3511 | 3511110 | 3511110008 | PONCOGATI | 35 | 35.11 | 35.11.07 | 35.11.07.2007 | PONCOGATI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511110 |
| Koded Bps | 3511110008 |
| Namad Bps | PONCOGATI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.07 |
| Koded Dagri | 35.11.07.2007 |
| Namad Dagri | PONCOGATI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45039 | 15 | 1572 | 1572010 | 1572010009 | KOTO BARU TANAH KAMPUNG | 15 | 15.72 | 15.72.04 | 15.72.04.2012 | KT. BARU TANAH KAMPUNG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1572 |
| Kodec Bps | 1572010 |
| Koded Bps | 1572010009 |
| Namad Bps | KOTO BARU TANAH KAMPUNG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.72 |
| Kodec Dagri | 15.72.04 |
| Koded Dagri | 15.72.04.2012 |
| Namad Dagri | KT. BARU TANAH KAMPUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 45040 | 16 | 1606 | 1606101 | 1606101015 | KARANG MUKTI | 16 | 16.06 | 16.06.11 | 16.06.11.2020 | KARANG MUKTI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606101 |
| Koded Bps | 1606101015 |
| Namad Bps | KARANG MUKTI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.11 |
| Koded Dagri | 16.06.11.2020 |
| Namad Dagri | KARANG MUKTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |