| 44901 | 15 | 1571 | 1571070 | 1571070005 | TAHTUL YAMAN | 15 | 15.71 | 15.71.05 | 15.71.05.1005 | TAHTUL YAMAN | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571070 |
| Koded Bps | 1571070005 |
| Namad Bps | TAHTUL YAMAN |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.05 |
| Koded Dagri | 15.71.05.1005 |
| Namad Dagri | TAHTUL YAMAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44902 | 18 | 1808 | 1808053 | 1808053008 | GEDUNG BANDAR RAHAYU | 18 | 18.05 | 18.05.11 | 18.05.11.2008 | GEDUNG BANDAR RAHAYU | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808053 |
| Koded Bps | 1808053008 |
| Namad Bps | GEDUNG BANDAR RAHAYU |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.11 |
| Koded Dagri | 18.05.11.2008 |
| Namad Dagri | GEDUNG BANDAR RAHAYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44903 | 16 | 1606 | 1606100 | 1606100058 | MEKAR JAYA | 16 | 16.06 | 16.06.09 | 16.06.09.2058 | MEKAR JAYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606100 |
| Koded Bps | 1606100058 |
| Namad Bps | MEKAR JAYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.09 |
| Koded Dagri | 16.06.09.2058 |
| Namad Dagri | MEKAR JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44904 | 35 | 3511 | 3511090 | 3511090012 | KONCER DARUL AMAN | 35 | 35.11 | 35.11.08 | 35.11.08.2012 | KONCER DARUL AMAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511090 |
| Koded Bps | 3511090012 |
| Namad Bps | KONCER DARUL AMAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.08 |
| Koded Dagri | 35.11.08.2012 |
| Namad Dagri | KONCER DARUL AMAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44905 | 14 | 1404 | 1404020 | 1404020022 | BETUNG | 14 | 14.05 | 14.05.03 | 14.05.03.2009 | BETUNG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404020 |
| Koded Bps | 1404020022 |
| Namad Bps | BETUNG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.03 |
| Koded Dagri | 14.05.03.2009 |
| Namad Dagri | BETUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44906 | 32 | 3207 | 3207170 | 3207170003 | KASO | 32 | 32.07 | 32.07.16 | 32.07.16.2003 | KASO | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207170 |
| Koded Bps | 3207170003 |
| Namad Bps | KASO |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.16 |
| Koded Dagri | 32.07.16.2003 |
| Namad Dagri | KASO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44907 | 94 | 9432 | 9432040 | 9432040049 | KALAK | 91 | 91.22 | 91.22.01 | 91.22.01.2023 | KALAK | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432040 |
| Koded Bps | 9432040049 |
| Namad Bps | KALAK |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.01 |
| Koded Dagri | 91.22.01.2023 |
| Namad Dagri | KALAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44908 | 15 | 1571 | 1571070 | 1571070006 | TANJUNG JOHOR | 15 | 15.71 | 15.71.05 | 15.71.05.1006 | TANJUNG JOHOR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571070 |
| Koded Bps | 1571070006 |
| Namad Bps | TANJUNG JOHOR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.05 |
| Koded Dagri | 15.71.05.1006 |
| Namad Dagri | TANJUNG JOHOR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44909 | 18 | 1808 | 1808053 | 1808053009 | GUNUNG TAPA ILIR | 18 | 18.05 | 18.05.11 | 18.05.11.2014 | GUNUNG TAPA ILIR | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808053 |
| Koded Bps | 1808053009 |
| Namad Bps | GUNUNG TAPA ILIR |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.11 |
| Koded Dagri | 18.05.11.2014 |
| Namad Dagri | GUNUNG TAPA ILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44910 | 16 | 1606 | 1606100 | 1606100059 | KEPAYANG | 16 | 16.06 | 16.06.09 | 16.06.09.2060 | KEPAYANG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606100 |
| Koded Bps | 1606100059 |
| Namad Bps | KEPAYANG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.09 |
| Koded Dagri | 16.06.09.2060 |
| Namad Dagri | KEPAYANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44911 | 35 | 3511 | 3511100 | 3511100001 | PANCORAN | 35 | 35.11 | 35.11.11 | 35.11.11.2001 | PANCORAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511100 |
| Koded Bps | 3511100001 |
| Namad Bps | PANCORAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.11 |
| Koded Dagri | 35.11.11.2001 |
| Namad Dagri | PANCORAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44912 | 14 | 1404 | 1404020 | 1404020023 | SOREK SATU | 14 | 14.05 | 14.05.03 | 14.05.03.1001 | SOREK I | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404020 |
| Koded Bps | 1404020023 |
| Namad Bps | SOREK SATU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.03 |
| Koded Dagri | 14.05.03.1001 |
| Namad Dagri | SOREK I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44913 | 32 | 3207 | 3207170 | 3207170004 | MEKARSARI | 32 | 32.07 | 32.07.16 | 32.07.16.2002 | MEKARSARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207170 |
| Koded Bps | 3207170004 |
| Namad Bps | MEKARSARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.16 |
| Koded Dagri | 32.07.16.2002 |
| Namad Dagri | MEKARSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44914 | 94 | 9432 | 9432040 | 9432040051 | YAKIKMA | 91 | 91.22 | 91.22.01 | 91.22.01.2009 | YAKIKMA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432040 |
| Koded Bps | 9432040051 |
| Namad Bps | YAKIKMA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.01 |
| Koded Dagri | 91.22.01.2009 |
| Namad Dagri | YAKIKMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44915 | 15 | 1571 | 1571080 | 1571080001 | SULAN JANA | 15 | 15.71 | 15.71.03 | 15.71.03.1005 | SULANJANA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571080 |
| Koded Bps | 1571080001 |
| Namad Bps | SULAN JANA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.03 |
| Koded Dagri | 15.71.03.1005 |
| Namad Dagri | SULANJANA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44916 | 18 | 1808 | 1808053 | 1808053010 | GUNUNG TAPA TENGAH | 18 | 18.05 | 18.05.11 | 18.05.11.2015 | GUNUNG TAPA TENGAH | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808053 |
| Koded Bps | 1808053010 |
| Namad Bps | GUNUNG TAPA TENGAH |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.11 |
| Koded Dagri | 18.05.11.2015 |
| Namad Dagri | GUNUNG TAPA TENGAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44917 | 35 | 3511 | 3511100 | 3511100002 | SUKOWIRYO | 35 | 35.11 | 35.11.11 | 35.11.11.2002 | SUKOWIRYO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511100 |
| Koded Bps | 3511100002 |
| Namad Bps | SUKOWIRYO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.11 |
| Koded Dagri | 35.11.11.2002 |
| Namad Dagri | SUKOWIRYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44918 | 16 | 1606 | 1606100 | 1606100060 | MENDIS JAYA | 16 | 16.06 | 16.06.09 | 16.06.09.2059 | MENDIS JAYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606100 |
| Koded Bps | 1606100060 |
| Namad Bps | MENDIS JAYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.09 |
| Koded Dagri | 16.06.09.2059 |
| Namad Dagri | MENDIS JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44919 | 14 | 1404 | 1404020 | 1404020024 | SOREK DUA | 14 | 14.05 | 14.05.03 | 14.05.03.2002 | SOREK II | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404020 |
| Koded Bps | 1404020024 |
| Namad Bps | SOREK DUA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.03 |
| Koded Dagri | 14.05.03.2002 |
| Namad Dagri | SOREK II |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44920 | 32 | 3207 | 3207170 | 3207170005 | SUKASARI | 32 | 32.07 | 32.07.16 | 32.07.16.2005 | SUKASARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207170 |
| Koded Bps | 3207170005 |
| Namad Bps | SUKASARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.16 |
| Koded Dagri | 32.07.16.2005 |
| Namad Dagri | SUKASARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |