| 44821 | 15 | 1571 | 1571050 | 1571050011 | PEMATANG SULUR | 15 | 15.71 | 15.71.01 | 15.71.01.1011 | PEMATANG SULUR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571050 |
| Koded Bps | 1571050011 |
| Namad Bps | PEMATANG SULUR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.01 |
| Koded Dagri | 15.71.01.1011 |
| Namad Dagri | PEMATANG SULUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44822 | 32 | 3207 | 3207150 | 3207150009 | UTAMA | 32 | 32.07 | 32.07.03 | 32.07.03.2009 | UTAMA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207150 |
| Koded Bps | 3207150009 |
| Namad Bps | UTAMA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.03 |
| Koded Dagri | 32.07.03.2009 |
| Namad Dagri | UTAMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44823 | 14 | 1404 | 1404011 | 1404011001 | RANTAU BARU | 14 | 14.05 | 14.05.02 | 14.05.02.2005 | RANTAU BARU | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404011 |
| Koded Bps | 1404011001 |
| Namad Bps | RANTAU BARU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.02 |
| Koded Dagri | 14.05.02.2005 |
| Namad Dagri | RANTAU BARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44824 | 15 | 1571 | 1571051 | 1571051001 | SELAMAT | 15 | 15.71 | 15.71.10 | 15.71.10.1004 | SELAMAT | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571051 |
| Koded Bps | 1571051001 |
| Namad Bps | SELAMAT |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.10 |
| Koded Dagri | 15.71.10.1004 |
| Namad Dagri | SELAMAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44825 | 32 | 3207 | 3207150 | 3207150010 | KERTAHARJA | 32 | 32.07 | 32.07.03 | 32.07.03.2010 | KERTAHARJA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207150 |
| Koded Bps | 3207150010 |
| Namad Bps | KERTAHARJA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.03 |
| Koded Dagri | 32.07.03.2010 |
| Namad Dagri | KERTAHARJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44826 | 14 | 1404 | 1404011 | 1404011002 | KUALA TERUSAN | 14 | 14.05 | 14.05.02 | 14.05.02.2002 | KUALA TERUSAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404011 |
| Koded Bps | 1404011002 |
| Namad Bps | KUALA TERUSAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.02 |
| Koded Dagri | 14.05.02.2002 |
| Namad Dagri | KUALA TERUSAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44827 | 15 | 1571 | 1571051 | 1571051002 | SUNGAI PUTRI | 15 | 15.71 | 15.71.10 | 15.71.10.1001 | SUNGAI PUTRI | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571051 |
| Koded Bps | 1571051002 |
| Namad Bps | SUNGAI PUTRI |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.10 |
| Koded Dagri | 15.71.10.1001 |
| Namad Dagri | SUNGAI PUTRI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44828 | 32 | 3207 | 3207150 | 3207150011 | KARANGANYAR | 32 | 32.07 | 32.07.03 | 32.07.03.2011 | KARANGANYAR | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207150 |
| Koded Bps | 3207150011 |
| Namad Bps | KARANGANYAR |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.03 |
| Koded Dagri | 32.07.03.2011 |
| Namad Dagri | KARANGANYAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44829 | 14 | 1404 | 1404011 | 1404011003 | PANGKALAN KERINCI KOTA | 14 | 14.05 | 14.05.02 | 14.05.02.1008 | PANGKALAN KERINCI KOTA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404011 |
| Koded Bps | 1404011003 |
| Namad Bps | PANGKALAN KERINCI KOTA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.02 |
| Koded Dagri | 14.05.02.1008 |
| Namad Dagri | PANGKALAN KERINCI KOTA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44830 | 32 | 3207 | 3207160 | 3207160001 | DANASARI | 32 | 32.07 | 32.07.30 | 32.07.30.2009 | DANASARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207160 |
| Koded Bps | 3207160001 |
| Namad Bps | DANASARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.30 |
| Koded Dagri | 32.07.30.2009 |
| Namad Dagri | DANASARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44831 | 15 | 1571 | 1571051 | 1571051003 | SOLOK SIPIN | 15 | 15.71 | 15.71.10 | 15.71.10.1005 | SOLOK SIPIN | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571051 |
| Koded Bps | 1571051003 |
| Namad Bps | SOLOK SIPIN |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.10 |
| Koded Dagri | 15.71.10.1005 |
| Namad Dagri | SOLOK SIPIN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44832 | 14 | 1404 | 1404011 | 1404011005 | MEKAR JAYA | 14 | 14.05 | 14.05.02 | 14.05.02.2001 | MEKAR JAYA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404011 |
| Koded Bps | 1404011005 |
| Namad Bps | MEKAR JAYA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.02 |
| Koded Dagri | 14.05.02.2001 |
| Namad Dagri | MEKAR JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44833 | 94 | 9432 | 9432040 | 9432040031 | DUWONG | 91 | 91.22 | 91.22.01 | 91.22.01.2035 | DUWONG | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432040 |
| Koded Bps | 9432040031 |
| Namad Bps | DUWONG |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.01 |
| Koded Dagri | 91.22.01.2035 |
| Namad Dagri | DUWONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44834 | 32 | 3207 | 3207160 | 3207160002 | SIDAMULYA | 32 | 32.07 | 32.07.30 | 32.07.30.2002 | SIDAMULYA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207160 |
| Koded Bps | 3207160002 |
| Namad Bps | SIDAMULYA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.30 |
| Koded Dagri | 32.07.30.2002 |
| Namad Dagri | SIDAMULYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44835 | 18 | 1808 | 1808052 | 1808052005 | YUDHA KARYA JITU | 18 | 18.05 | 18.05.12 | 18.05.12.2003 | YUDHA KARYA JITU | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808052 |
| Koded Bps | 1808052005 |
| Namad Bps | YUDHA KARYA JITU |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.12 |
| Koded Dagri | 18.05.12.2003 |
| Namad Dagri | YUDHA KARYA JITU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44836 | 15 | 1571 | 1571051 | 1571051004 | MURNI | 15 | 15.71 | 15.71.10 | 15.71.10.1002 | MURNI | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1571 |
| Kodec Bps | 1571051 |
| Koded Bps | 1571051004 |
| Namad Bps | MURNI |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.71 |
| Kodec Dagri | 15.71.10 |
| Koded Dagri | 15.71.10.1002 |
| Namad Dagri | MURNI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44837 | 14 | 1404 | 1404011 | 1404011006 | MAKMUR | 14 | 14.05 | 14.05.02 | 14.05.02.2003 | MAKMUR | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1404 |
| Kodec Bps | 1404011 |
| Koded Bps | 1404011006 |
| Namad Bps | MAKMUR |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.05 |
| Kodec Dagri | 14.05.02 |
| Koded Dagri | 14.05.02.2003 |
| Namad Dagri | MAKMUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44838 | 94 | 9432 | 9432040 | 9432040033 | HILING | 91 | 91.22 | 91.22.01 | 91.22.01.2034 | HILING | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432040 |
| Koded Bps | 9432040033 |
| Namad Bps | HILING |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.01 |
| Koded Dagri | 91.22.01.2034 |
| Namad Dagri | HILING |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44839 | 32 | 3207 | 3207160 | 3207160003 | KEPEL | 32 | 32.07 | 32.07.30 | 32.07.30.2003 | KEPEL | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3207 |
| Kodec Bps | 3207160 |
| Koded Bps | 3207160003 |
| Namad Bps | KEPEL |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.07 |
| Kodec Dagri | 32.07.30 |
| Koded Dagri | 32.07.30.2003 |
| Namad Dagri | KEPEL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44840 | 18 | 1808 | 1808052 | 1808052010 | KARYA JITU MUKTI | 18 | 18.05 | 18.05.12 | 18.05.12.2008 | KARYA JITU MUKTI | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1808 |
| Kodec Bps | 1808052 |
| Koded Bps | 1808052010 |
| Namad Bps | KARYA JITU MUKTI |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.05 |
| Kodec Dagri | 18.05.12 |
| Koded Dagri | 18.05.12.2008 |
| Namad Dagri | KARYA JITU MUKTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |