| 50961 | 11 | 1105 | 1105100 | 1105100002 | ALUE KAOL | 11 | 11.03 | 11.03.08 | 11.03.08.2012 | ALUE KAUL | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1105 |
| Kodec Bps | 1105100 |
| Koded Bps | 1105100002 |
| Namad Bps | ALUE KAOL |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.03 |
| Kodec Dagri | 11.03.08 |
| Koded Dagri | 11.03.08.2012 |
| Namad Dagri | ALUE KAUL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50962 | 14 | 1409 | 1409043 | 1409043001 | ROKAN BARU | 14 | 14.07 | 14.07.14 | 14.07.14.2002 | ROKAN BARU | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1409 |
| Kodec Bps | 1409043 |
| Koded Bps | 1409043001 |
| Namad Bps | ROKAN BARU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.07 |
| Kodec Dagri | 14.07.14 |
| Koded Dagri | 14.07.14.2002 |
| Namad Dagri | ROKAN BARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50963 | 35 | 3513 | 3513240 | 3513240003 | LAWEYAN | 35 | 35.13 | 35.13.21 | 35.13.21.2006 | LAWEYAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513240 |
| Koded Bps | 3513240003 |
| Namad Bps | LAWEYAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.21 |
| Koded Dagri | 35.13.21.2006 |
| Namad Dagri | LAWEYAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50964 | 16 | 1609 | 1609051 | 1609051004 | TULUS AYU | 16 | 16.08 | 16.08.18 | 16.08.18.2004 | TULUS AYU | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1609 |
| Kodec Bps | 1609051 |
| Koded Bps | 1609051004 |
| Namad Bps | TULUS AYU |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.08 |
| Kodec Dagri | 16.08.18 |
| Koded Dagri | 16.08.18.2004 |
| Namad Dagri | TULUS AYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50965 | 94 | 9435 | 9435041 | 9435041007 | PEWESIGA | 91 | 91.27 | 91.27.08 | 91.27.08.2004 | PEWESIGA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9435 |
| Kodec Bps | 9435041 |
| Koded Bps | 9435041007 |
| Namad Bps | PEWESIGA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.27 |
| Kodec Dagri | 91.27.08 |
| Koded Dagri | 91.27.08.2004 |
| Namad Dagri | PEWESIGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50966 | 14 | 1409 | 1409043 | 1409043002 | TELUK BANO II | 14 | 14.07 | 14.07.14 | 14.07.14.2005 | TELUK BANO II | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1409 |
| Kodec Bps | 1409043 |
| Koded Bps | 1409043002 |
| Namad Bps | TELUK BANO II |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.07 |
| Kodec Dagri | 14.07.14 |
| Koded Dagri | 14.07.14.2005 |
| Namad Dagri | TELUK BANO II |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50967 | 11 | 1105 | 1105100 | 1105100003 | ALUE PUNTI | 11 | 11.03 | 11.03.08 | 11.03.08.2011 | ALUE PUNTI | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1105 |
| Kodec Bps | 1105100 |
| Koded Bps | 1105100003 |
| Namad Bps | ALUE PUNTI |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.03 |
| Kodec Dagri | 11.03.08 |
| Koded Dagri | 11.03.08.2011 |
| Namad Dagri | ALUE PUNTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50968 | 35 | 3513 | 3513240 | 3513240004 | MUNENG | 35 | 35.13 | 35.13.21 | 35.13.21.2003 | MUNENG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513240 |
| Koded Bps | 3513240004 |
| Namad Bps | MUNENG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.21 |
| Koded Dagri | 35.13.21.2003 |
| Namad Dagri | MUNENG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50969 | 14 | 1409 | 1409043 | 1409043003 | SUAK TEMENGGUNG | 14 | 14.07 | 14.07.14 | 14.07.14.2004 | SUAK TEMENGGUNG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1409 |
| Kodec Bps | 1409043 |
| Koded Bps | 1409043003 |
| Namad Bps | SUAK TEMENGGUNG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.07 |
| Kodec Dagri | 14.07.14 |
| Koded Dagri | 14.07.14.2004 |
| Namad Dagri | SUAK TEMENGGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50970 | 94 | 9435 | 9435041 | 9435041008 | DUNGINGGOBO | 91 | 91.27 | 91.27.08 | 91.27.08.2008 | DUGINGGOBO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9435 |
| Kodec Bps | 9435041 |
| Koded Bps | 9435041008 |
| Namad Bps | DUNGINGGOBO |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.27 |
| Kodec Dagri | 91.27.08 |
| Koded Dagri | 91.27.08.2008 |
| Namad Dagri | DUGINGGOBO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50971 | 11 | 1105 | 1105100 | 1105100004 | DAMAR SIPUT | 11 | 11.03 | 11.03.08 | 11.03.08.2008 | DAMAR SIPUT | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1105 |
| Kodec Bps | 1105100 |
| Koded Bps | 1105100004 |
| Namad Bps | DAMAR SIPUT |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.03 |
| Kodec Dagri | 11.03.08 |
| Koded Dagri | 11.03.08.2008 |
| Namad Dagri | DAMAR SIPUT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50972 | 35 | 3513 | 3513240 | 3513240005 | JANGUR | 35 | 35.13 | 35.13.21 | 35.13.21.2002 | JANGUR | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513240 |
| Koded Bps | 3513240005 |
| Namad Bps | JANGUR |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.21 |
| Koded Dagri | 35.13.21.2002 |
| Namad Dagri | JANGUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50973 | 14 | 1409 | 1409043 | 1409043006 | PEDAMARAN | 14 | 14.07 | 14.07.14 | 14.07.14.2001 | PEDAMARAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1409 |
| Kodec Bps | 1409043 |
| Koded Bps | 1409043006 |
| Namad Bps | PEDAMARAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.07 |
| Kodec Dagri | 14.07.14 |
| Koded Dagri | 14.07.14.2001 |
| Namad Dagri | PEDAMARAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50974 | 94 | 9435 | 9435041 | 9435041009 | SUGULUBAGALA | 91 | 91.27 | 91.27.08 | 91.27.08.2009 | SUGULUBAGALA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9435 |
| Kodec Bps | 9435041 |
| Koded Bps | 9435041009 |
| Namad Bps | SUGULUBAGALA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.27 |
| Kodec Dagri | 91.27.08 |
| Koded Dagri | 91.27.08.2009 |
| Namad Dagri | SUGULUBAGALA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50975 | 11 | 1105 | 1105100 | 1105100005 | SIMPANG PEUT | 11 | 11.03 | 11.03.08 | 11.03.08.2009 | SIMPANG PEUT | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1105 |
| Kodec Bps | 1105100 |
| Koded Bps | 1105100005 |
| Namad Bps | SIMPANG PEUT |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.03 |
| Kodec Dagri | 11.03.08 |
| Koded Dagri | 11.03.08.2009 |
| Namad Dagri | SIMPANG PEUT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50976 | 35 | 3513 | 3513240 | 3513240006 | SUMBERBENDO | 35 | 35.13 | 35.13.21 | 35.13.21.2001 | SUMBERBENDO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513240 |
| Koded Bps | 3513240006 |
| Namad Bps | SUMBERBENDO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.21 |
| Koded Dagri | 35.13.21.2001 |
| Namad Dagri | SUMBERBENDO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50977 | 94 | 9435 | 9435050 | 9435050001 | DANGGATADI | 91 | 91.27 | 91.27.04 | 91.27.04.2001 | DANGGATADI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9435 |
| Kodec Bps | 9435050 |
| Koded Bps | 9435050001 |
| Namad Bps | DANGGATADI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.27 |
| Kodec Dagri | 91.27.04 |
| Koded Dagri | 91.27.04.2001 |
| Namad Dagri | DANGGATADI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50978 | 11 | 1105 | 1105100 | 1105100006 | SARAH KAYEE | 11 | 11.03 | 11.03.08 | 11.03.08.2007 | SARAH KAYEE | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1105 |
| Kodec Bps | 1105100 |
| Koded Bps | 1105100006 |
| Namad Bps | SARAH KAYEE |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.03 |
| Kodec Dagri | 11.03.08 |
| Koded Dagri | 11.03.08.2007 |
| Namad Dagri | SARAH KAYEE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50979 | 14 | 1409 | 1409043 | 1409043007 | SUAK AIR HITAM | 14 | 14.07 | 14.07.14 | 14.07.14.2007 | SUAK AIR HITAM | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1409 |
| Kodec Bps | 1409043 |
| Koded Bps | 1409043007 |
| Namad Bps | SUAK AIR HITAM |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.07 |
| Kodec Dagri | 14.07.14 |
| Koded Dagri | 14.07.14.2007 |
| Namad Dagri | SUAK AIR HITAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 50980 | 35 | 3513 | 3513240 | 3513240007 | MENTOR | 35 | 35.13 | 35.13.21 | 35.13.21.2008 | MENTOR | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513240 |
| Koded Bps | 3513240007 |
| Namad Bps | MENTOR |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.21 |
| Koded Dagri | 35.13.21.2008 |
| Namad Dagri | MENTOR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |