| 48921 | 11 | 1104 | 1104010 | 1104010027 | KUTA CINGKAM I | 11 | 11.02 | 11.02.01 | 11.02.01.2012 | KUTA CINGKAM I | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1104 |
| Kodec Bps | 1104010 |
| Koded Bps | 1104010027 |
| Namad Bps | KUTA CINGKAM I |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.02 |
| Kodec Dagri | 11.02.01 |
| Koded Dagri | 11.02.01.2012 |
| Namad Dagri | KUTA CINGKAM I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48922 | 14 | 1408 | 1408011 | 1408011003 | TENGGANAU | 14 | 14.03 | 14.03.13 | 14.03.13.2011 | TENGGANAU | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1408 |
| Kodec Bps | 1408011 |
| Koded Bps | 1408011003 |
| Namad Bps | TENGGANAU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.03 |
| Kodec Dagri | 14.03.13 |
| Koded Dagri | 14.03.13.2011 |
| Namad Dagri | TENGGANAU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48923 | 32 | 3208 | 3208110 | 3208110024 | PAGUNDAN | 32 | 32.08 | 32.08.07 | 32.08.07.2020 | PAGUNDAN | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3208 |
| Kodec Bps | 3208110 |
| Koded Bps | 3208110024 |
| Namad Bps | PAGUNDAN |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.08 |
| Kodec Dagri | 32.08.07 |
| Koded Dagri | 32.08.07.2020 |
| Namad Dagri | PAGUNDAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48924 | 35 | 3513 | 3513120 | 3513120004 | TAMBAKUKIR | 35 | 35.13 | 35.13.11 | 35.13.11.2004 | TAMBAKUKIR | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513120 |
| Koded Bps | 3513120004 |
| Namad Bps | TAMBAKUKIR |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.11 |
| Koded Dagri | 35.13.11.2004 |
| Namad Dagri | TAMBAKUKIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48925 | 13 | 1311 | 1311011 | 1311011002 | KOTO TINGGI | 13 | 13.10 | 13.10.11 | 13.10.11.2002 | KOTO TINGGI | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1311 |
| Kodec Bps | 1311011 |
| Koded Bps | 1311011002 |
| Namad Bps | KOTO TINGGI |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.10 |
| Kodec Dagri | 13.10.11 |
| Koded Dagri | 13.10.11.2002 |
| Namad Dagri | KOTO TINGGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48926 | 16 | 1608 | 1608061 | 1608061002 | KOTA AGUNG | 16 | 16.09 | 16.09.18 | 16.09.18.2006 | KOTA AGUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608061 |
| Koded Bps | 1608061002 |
| Namad Bps | KOTA AGUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.18 |
| Koded Dagri | 16.09.18.2006 |
| Namad Dagri | KOTA AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48927 | 94 | 9434 | 9434060 | 9434060001 | DOGIMANI | 91 | 91.26 | 91.26.10 | 91.26.10.2001 | DOGIMANI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9434 |
| Kodec Bps | 9434060 |
| Koded Bps | 9434060001 |
| Namad Bps | DOGIMANI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.26 |
| Kodec Dagri | 91.26.10 |
| Koded Dagri | 91.26.10.2001 |
| Namad Dagri | DOGIMANI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48928 | 11 | 1104 | 1104010 | 1104010028 | LAWE SEMPILANG | 11 | 11.02 | 11.02.01 | 11.02.01.2014 | LAWE SEMPILANG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1104 |
| Kodec Bps | 1104010 |
| Koded Bps | 1104010028 |
| Namad Bps | LAWE SEMPILANG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.02 |
| Kodec Dagri | 11.02.01 |
| Koded Dagri | 11.02.01.2014 |
| Namad Dagri | LAWE SEMPILANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48929 | 14 | 1408 | 1408011 | 1408011004 | BALAI PUNGUT | 14 | 14.03 | 14.03.13 | 14.03.13.2003 | BALAI PUNGUT | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1408 |
| Kodec Bps | 1408011 |
| Koded Bps | 1408011004 |
| Namad Bps | BALAI PUNGUT |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.03 |
| Kodec Dagri | 14.03.13 |
| Koded Dagri | 14.03.13.2003 |
| Namad Dagri | BALAI PUNGUT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48930 | 32 | 3208 | 3208110 | 3208110025 | MANGGARI | 32 | 32.08 | 32.08.07 | 32.08.07.2025 | MANGGARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3208 |
| Kodec Bps | 3208110 |
| Koded Bps | 3208110025 |
| Namad Bps | MANGGARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.08 |
| Kodec Dagri | 32.08.07 |
| Koded Dagri | 32.08.07.2025 |
| Namad Dagri | MANGGARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48931 | 35 | 3513 | 3513120 | 3513120005 | CURAH TEMU | 35 | 35.13 | 35.13.11 | 35.13.11.2005 | CURAHTEMU | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513120 |
| Koded Bps | 3513120005 |
| Namad Bps | CURAH TEMU |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.11 |
| Koded Dagri | 35.13.11.2005 |
| Namad Dagri | CURAHTEMU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48932 | 13 | 1311 | 1311011 | 1311011003 | BONJOL | 13 | 13.10 | 13.10.11 | 13.10.11.2004 | BONJOL | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1311 |
| Kodec Bps | 1311011 |
| Koded Bps | 1311011003 |
| Namad Bps | BONJOL |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.10 |
| Kodec Dagri | 13.10.11 |
| Koded Dagri | 13.10.11.2004 |
| Namad Dagri | BONJOL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48933 | 16 | 1608 | 1608061 | 1608061003 | KARANG PENDETA | 16 | 16.09 | 16.09.18 | 16.09.18.2005 | KARANG PENDETA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608061 |
| Koded Bps | 1608061003 |
| Namad Bps | KARANG PENDETA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.18 |
| Koded Dagri | 16.09.18.2005 |
| Namad Dagri | KARANG PENDETA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48934 | 14 | 1408 | 1408011 | 1408011005 | MUARA BASUNG | 14 | 14.03 | 14.03.13 | 14.03.13.2005 | MUARA BASUNG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1408 |
| Kodec Bps | 1408011 |
| Koded Bps | 1408011005 |
| Namad Bps | MUARA BASUNG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.03 |
| Kodec Dagri | 14.03.13 |
| Koded Dagri | 14.03.13.2005 |
| Namad Dagri | MUARA BASUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48935 | 11 | 1104 | 1104010 | 1104010029 | KUTA BATU II | 11 | 11.02 | 11.02.01 | 11.02.01.2013 | KUTA BATU II | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1104 |
| Kodec Bps | 1104010 |
| Koded Bps | 1104010029 |
| Namad Bps | KUTA BATU II |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.02 |
| Kodec Dagri | 11.02.01 |
| Koded Dagri | 11.02.01.2013 |
| Namad Dagri | KUTA BATU II |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48936 | 94 | 9434 | 9434060 | 9434060002 | BOBOBUTU | 91 | 91.26 | 91.26.10 | 91.26.10.2008 | BOBOBUTU | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9434 |
| Kodec Bps | 9434060 |
| Koded Bps | 9434060002 |
| Namad Bps | BOBOBUTU |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.26 |
| Kodec Dagri | 91.26.10 |
| Koded Dagri | 91.26.10.2008 |
| Namad Dagri | BOBOBUTU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48937 | 32 | 3208 | 3208110 | 3208110026 | PASAYANGAN | 32 | 32.08 | 32.08.07 | 32.08.07.2018 | PASAYANGAN | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3208 |
| Kodec Bps | 3208110 |
| Koded Bps | 3208110026 |
| Namad Bps | PASAYANGAN |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.08 |
| Kodec Dagri | 32.08.07 |
| Koded Dagri | 32.08.07.2018 |
| Namad Dagri | PASAYANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48938 | 35 | 3513 | 3513120 | 3513120006 | PASEMBON | 35 | 35.13 | 35.13.11 | 35.13.11.2012 | PASEMBON | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513120 |
| Koded Bps | 3513120006 |
| Namad Bps | PASEMBON |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.11 |
| Koded Dagri | 35.13.11.2012 |
| Namad Dagri | PASEMBON |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48939 | 13 | 1311 | 1311011 | 1311011004 | ABAI SIAT | 13 | 13.10 | 13.10.11 | 13.10.11.2005 | ABAI SIAT | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1311 |
| Kodec Bps | 1311011 |
| Koded Bps | 1311011004 |
| Namad Bps | ABAI SIAT |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.10 |
| Kodec Dagri | 13.10.11 |
| Koded Dagri | 13.10.11.2005 |
| Namad Dagri | ABAI SIAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48940 | 16 | 1608 | 1608061 | 1608061004 | SUKARENA | 16 | 16.09 | 16.09.18 | 16.09.18.2004 | SUKARENA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608061 |
| Koded Bps | 1608061004 |
| Namad Bps | SUKARENA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.18 |
| Koded Dagri | 16.09.18.2004 |
| Namad Dagri | SUKARENA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |