| 48801 | 18 | 1812 | 1812010 | 1812010015 | KARTA | 18 | 18.12 | 18.12.03 | 18.12.03.2001 | KARTA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1812 |
| Kodec Bps | 1812010 |
| Koded Bps | 1812010015 |
| Namad Bps | KARTA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.12 |
| Kodec Dagri | 18.12.03 |
| Koded Dagri | 18.12.03.2001 |
| Namad Dagri | KARTA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48802 | 32 | 3208 | 3208101 | 3208101002 | KAROYA | 32 | 32.08 | 32.08.21 | 32.08.21.2002 | KAROYA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3208 |
| Kodec Bps | 3208101 |
| Koded Bps | 3208101002 |
| Namad Bps | KAROYA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.08 |
| Kodec Dagri | 32.08.21 |
| Koded Dagri | 32.08.21.2002 |
| Namad Dagri | KAROYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48803 | 35 | 3513 | 3513110 | 3513110005 | BLIMBING | 35 | 35.13 | 35.13.10 | 35.13.10.2017 | BLIMBING | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513110 |
| Koded Bps | 3513110005 |
| Namad Bps | BLIMBING |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.10 |
| Koded Dagri | 35.13.10.2017 |
| Namad Dagri | BLIMBING |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48804 | 94 | 9434 | 9434030 | 9434030004 | YEGOUKOTU | 91 | 91.26 | 91.26.06 | 91.26.06.2004 | YEGOUKOTU | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9434 |
| Kodec Bps | 9434030 |
| Koded Bps | 9434030004 |
| Namad Bps | YEGOUKOTU |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.26 |
| Kodec Dagri | 91.26.06 |
| Koded Dagri | 91.26.06.2004 |
| Namad Dagri | YEGOUKOTU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48805 | 11 | 1103 | 1103092 | 1103092006 | BLANG POROH | 11 | 11.01 | 11.01.12 | 11.01.12.2007 | BLANG POROH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103092 |
| Koded Bps | 1103092006 |
| Namad Bps | BLANG POROH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.12 |
| Koded Dagri | 11.01.12.2007 |
| Namad Dagri | BLANG POROH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48806 | 14 | 1407 | 1407072 | 1407072005 | PAUH | 14 | 14.06 | 14.06.13 | 14.06.13.2005 | PAUH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407072 |
| Koded Bps | 1407072005 |
| Namad Bps | PAUH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.13 |
| Koded Dagri | 14.06.13.2005 |
| Namad Dagri | PAUH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48807 | 16 | 1608 | 1608060 | 1608060018 | NEGERI CAHYA | 16 | 16.09 | 16.09.06 | 16.09.06.2013 | NEGERI CAHYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608060 |
| Koded Bps | 1608060018 |
| Namad Bps | NEGERI CAHYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.06 |
| Koded Dagri | 16.09.06.2013 |
| Namad Dagri | NEGERI CAHYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48808 | 18 | 1812 | 1812010 | 1812010016 | GUNUNG KATUN MALAY | 18 | 18.12 | 18.12.03 | 18.12.03.2005 | GUNUNG KATUN MALAI | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1812 |
| Kodec Bps | 1812010 |
| Koded Bps | 1812010016 |
| Namad Bps | GUNUNG KATUN MALAY |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.12 |
| Kodec Dagri | 18.12.03 |
| Koded Dagri | 18.12.03.2005 |
| Namad Dagri | GUNUNG KATUN MALAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48809 | 32 | 3208 | 3208101 | 3208101003 | SUSUKAN | 32 | 32.08 | 32.08.21 | 32.08.21.2003 | SUSUKAN | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3208 |
| Kodec Bps | 3208101 |
| Koded Bps | 3208101003 |
| Namad Bps | SUSUKAN |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.08 |
| Kodec Dagri | 32.08.21 |
| Koded Dagri | 32.08.21.2003 |
| Namad Dagri | SUSUKAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48810 | 35 | 3513 | 3513110 | 3513110006 | GONDOSULI | 35 | 35.13 | 35.13.10 | 35.13.10.2015 | GONDOSULI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513110 |
| Koded Bps | 3513110006 |
| Namad Bps | GONDOSULI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.10 |
| Koded Dagri | 35.13.10.2015 |
| Namad Dagri | GONDOSULI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48811 | 13 | 1310 | 1310040 | 1310040009 | PASIR TALANG SELATAN | 13 | 13.11 | 13.11.02 | 13.11.02.2012 | PASIR TALANG SELATAN | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1310 |
| Kodec Bps | 1310040 |
| Koded Bps | 1310040009 |
| Namad Bps | PASIR TALANG SELATAN |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.11 |
| Kodec Dagri | 13.11.02 |
| Koded Dagri | 13.11.02.2012 |
| Namad Dagri | PASIR TALANG SELATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48812 | 94 | 9434 | 9434040 | 9434040001 | MEGAIKEBO | 91 | 91.26 | 91.26.09 | 91.26.09.2010 | MEGAIKEBO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9434 |
| Kodec Bps | 9434040 |
| Koded Bps | 9434040001 |
| Namad Bps | MEGAIKEBO |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.26 |
| Kodec Dagri | 91.26.09 |
| Koded Dagri | 91.26.09.2010 |
| Namad Dagri | MEGAIKEBO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48813 | 11 | 1103 | 1103092 | 1103092007 | KUTA IBOH | 11 | 11.01 | 11.01.12 | 11.01.12.2004 | KUTA IBOH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103092 |
| Koded Bps | 1103092007 |
| Namad Bps | KUTA IBOH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.12 |
| Koded Dagri | 11.01.12.2004 |
| Namad Dagri | KUTA IBOH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48814 | 14 | 1407 | 1407072 | 1407072006 | KASANG PADANG | 14 | 14.06 | 14.06.13 | 14.06.13.2006 | KASANG PADANG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407072 |
| Koded Bps | 1407072006 |
| Namad Bps | KASANG PADANG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.13 |
| Koded Dagri | 14.06.13.2006 |
| Namad Dagri | KASANG PADANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48815 | 16 | 1608 | 1608060 | 1608060019 | SUKARAJA I | 16 | 16.09 | 16.09.06 | 16.09.06.2014 | SUKARAJA I | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608060 |
| Koded Bps | 1608060019 |
| Namad Bps | SUKARAJA I |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.06 |
| Koded Dagri | 16.09.06.2014 |
| Namad Dagri | SUKARAJA I |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48816 | 18 | 1812 | 1812010 | 1812010017 | GUNUNG KATUN TANJUNGAN | 18 | 18.12 | 18.12.03 | 18.12.03.2004 | GUNUNG KATUN TANJUNGAN | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1812 |
| Kodec Bps | 1812010 |
| Koded Bps | 1812010017 |
| Namad Bps | GUNUNG KATUN TANJUNGAN |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.12 |
| Kodec Dagri | 18.12.03 |
| Koded Dagri | 18.12.03.2004 |
| Namad Dagri | GUNUNG KATUN TANJUNGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48817 | 32 | 3208 | 3208101 | 3208101004 | SUKAMUKTI | 32 | 32.08 | 32.08.21 | 32.08.21.2009 | SUKAMUKTI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3208 |
| Kodec Bps | 3208101 |
| Koded Bps | 3208101004 |
| Namad Bps | SUKAMUKTI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.08 |
| Kodec Dagri | 32.08.21 |
| Koded Dagri | 32.08.21.2009 |
| Namad Dagri | SUKAMUKTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48818 | 35 | 3513 | 3513110 | 3513110007 | KERTONEGORO | 35 | 35.13 | 35.13.10 | 35.13.10.2014 | KERTONEGORO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3513 |
| Kodec Bps | 3513110 |
| Koded Bps | 3513110007 |
| Namad Bps | KERTONEGORO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.13 |
| Kodec Dagri | 35.13.10 |
| Koded Dagri | 35.13.10.2014 |
| Namad Dagri | KERTONEGORO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48819 | 13 | 1310 | 1310040 | 1310040010 | PASIR TALANG BARAT | 13 | 13.11 | 13.11.02 | 13.11.02.2010 | PASIR TALANG BARAT | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1310 |
| Kodec Bps | 1310040 |
| Koded Bps | 1310040010 |
| Namad Bps | PASIR TALANG BARAT |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.11 |
| Kodec Dagri | 13.11.02 |
| Koded Dagri | 13.11.02.2010 |
| Namad Dagri | PASIR TALANG BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48820 | 94 | 9434 | 9434040 | 9434040002 | DIYEUGI | 91 | 91.26 | 91.26.09 | 91.26.09.2002 | DIYEUGI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9434 |
| Kodec Bps | 9434040 |
| Koded Bps | 9434040002 |
| Namad Bps | DIYEUGI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.26 |
| Kodec Dagri | 91.26.09 |
| Koded Dagri | 91.26.09.2002 |
| Namad Dagri | DIYEUGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |