| 48641 | 11 | 1103 | 1103080 | 1103080019 | ROT TEUNGOH | 11 | 11.01 | 11.01.05 | 11.01.05.2008 | ROT TEUNGOH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103080 |
| Koded Bps | 1103080019 |
| Namad Bps | ROT TEUNGOH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.05 |
| Koded Dagri | 11.01.05.2008 |
| Namad Dagri | ROT TEUNGOH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48642 | 16 | 1608 | 1608050 | 1608050066 | DATAR | 16 | 16.09 | 16.09.01 | 16.09.01.2026 | DATAR | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608050 |
| Koded Bps | 1608050066 |
| Namad Bps | DATAR |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.01 |
| Koded Dagri | 16.09.01.2026 |
| Namad Dagri | DATAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48643 | 13 | 1309 | 1309122 | 1309122003 | MUARO TAIS | 13 | 13.08 | 13.08.08 | 13.08.08.2001 | MUARA TAIS | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1309 |
| Kodec Bps | 1309122 |
| Koded Bps | 1309122003 |
| Namad Bps | MUARO TAIS |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.08 |
| Kodec Dagri | 13.08.08 |
| Koded Dagri | 13.08.08.2001 |
| Namad Dagri | MUARA TAIS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48644 | 14 | 1407 | 1407061 | 1407061004 | PEKAN TEBIH | 14 | 14.06 | 14.06.15 | 14.06.15.2002 | PEKAN TEBIH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407061 |
| Koded Bps | 1407061004 |
| Namad Bps | PEKAN TEBIH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.15 |
| Koded Dagri | 14.06.15.2002 |
| Namad Dagri | PEKAN TEBIH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48645 | 11 | 1103 | 1103080 | 1103080020 | BLANG KUALA | 11 | 11.01 | 11.01.05 | 11.01.05.2007 | BLANG KUALA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103080 |
| Koded Bps | 1103080020 |
| Namad Bps | BLANG KUALA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.05 |
| Koded Dagri | 11.01.05.2007 |
| Namad Dagri | BLANG KUALA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48646 | 16 | 1608 | 1608051 | 1608051002 | PELAWI | 16 | 16.09 | 16.09.19 | 16.09.19.2009 | PELAWI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608051 |
| Koded Bps | 1608051002 |
| Namad Bps | PELAWI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.19 |
| Koded Dagri | 16.09.19.2009 |
| Namad Dagri | PELAWI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48647 | 13 | 1309 | 1309123 | 1309123001 | MUARO SUNGAI LOLO | 13 | 13.08 | 13.08.15 | 13.08.15.2002 | MUARO SUNGAI LOLO | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1309 |
| Kodec Bps | 1309123 |
| Koded Bps | 1309123001 |
| Namad Bps | MUARO SUNGAI LOLO |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.08 |
| Kodec Dagri | 13.08.15 |
| Koded Dagri | 13.08.15.2002 |
| Namad Dagri | MUARO SUNGAI LOLO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48648 | 11 | 1103 | 1103080 | 1103080021 | LADANG TUHA | 11 | 11.01 | 11.01.05 | 11.01.05.2010 | LADANG TUHA | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103080 |
| Koded Bps | 1103080021 |
| Namad Bps | LADANG TUHA |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.05 |
| Koded Dagri | 11.01.05.2010 |
| Namad Dagri | LADANG TUHA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48649 | 14 | 1407 | 1407061 | 1407061005 | KEPAYANG | 14 | 14.06 | 14.06.15 | 14.06.15.2003 | KEPAYANG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407061 |
| Koded Bps | 1407061005 |
| Namad Bps | KEPAYANG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.15 |
| Koded Dagri | 14.06.15.2003 |
| Namad Dagri | KEPAYANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48650 | 16 | 1608 | 1608051 | 1608051003 | BENDI | 16 | 16.09 | 16.09.19 | 16.09.19.2007 | BENDI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608051 |
| Koded Bps | 1608051003 |
| Namad Bps | BENDI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.19 |
| Koded Dagri | 16.09.19.2007 |
| Namad Dagri | BENDI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48651 | 13 | 1309 | 1309123 | 1309123002 | SILAYANG | 13 | 13.08 | 13.08.15 | 13.08.15.2001 | SILAYANG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1309 |
| Kodec Bps | 1309123 |
| Koded Bps | 1309123002 |
| Namad Bps | SILAYANG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.08 |
| Kodec Dagri | 13.08.15 |
| Koded Dagri | 13.08.15.2001 |
| Namad Dagri | SILAYANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48652 | 11 | 1103 | 1103080 | 1103080022 | LHOK MAMPLAM | 11 | 11.01 | 11.01.05 | 11.01.05.2011 | LHOK MAMPLAM | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103080 |
| Koded Bps | 1103080022 |
| Namad Bps | LHOK MAMPLAM |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.05 |
| Koded Dagri | 11.01.05.2011 |
| Namad Dagri | LHOK MAMPLAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48653 | 16 | 1608 | 1608051 | 1608051004 | GUNUNG CAHYA | 16 | 16.09 | 16.09.19 | 16.09.19.2005 | GUNUNG CAHYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608051 |
| Koded Bps | 1608051004 |
| Namad Bps | GUNUNG CAHYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.19 |
| Koded Dagri | 16.09.19.2005 |
| Namad Dagri | GUNUNG CAHYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48654 | 14 | 1407 | 1407070 | 1407070002 | KOTA INTAN | 14 | 14.06 | 14.06.06 | 14.06.06.2003 | KOTA INTAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407070 |
| Koded Bps | 1407070002 |
| Namad Bps | KOTA INTAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.06 |
| Koded Dagri | 14.06.06.2003 |
| Namad Dagri | KOTA INTAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48655 | 13 | 1309 | 1309124 | 1309124001 | LANSEK KADOK | 13 | 13.08 | 13.08.19 | 13.08.19.2001 | LANSEK KADOK | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1309 |
| Kodec Bps | 1309124 |
| Koded Bps | 1309124001 |
| Namad Bps | LANSEK KADOK |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.08 |
| Kodec Dagri | 13.08.19 |
| Koded Dagri | 13.08.19.2001 |
| Namad Dagri | LANSEK KADOK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48656 | 11 | 1103 | 1103080 | 1103080023 | LABUHAN TAROK II | 11 | 11.01 | 11.01.05 | 11.01.05.2023 | LABUHAN TAROK II | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103080 |
| Koded Bps | 1103080023 |
| Namad Bps | LABUHAN TAROK II |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.05 |
| Koded Dagri | 11.01.05.2023 |
| Namad Dagri | LABUHAN TAROK II |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48657 | 16 | 1608 | 1608051 | 1608051005 | RUOS | 16 | 16.09 | 16.09.19 | 16.09.19.2004 | RUOS | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608051 |
| Koded Bps | 1608051005 |
| Namad Bps | RUOS |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.19 |
| Koded Dagri | 16.09.19.2004 |
| Namad Dagri | RUOS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48658 | 14 | 1407 | 1407070 | 1407070003 | KOTA LAMA | 14 | 14.06 | 14.06.06 | 14.06.06.1001 | KOTA LAMA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407070 |
| Koded Bps | 1407070003 |
| Namad Bps | KOTA LAMA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.06 |
| Koded Dagri | 14.06.06.1001 |
| Namad Dagri | KOTA LAMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48659 | 13 | 1309 | 1309124 | 1309124002 | TANJUNG BETUNG | 13 | 13.08 | 13.08.19 | 13.08.19.2003 | TANJUNG BETUNG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1309 |
| Kodec Bps | 1309124 |
| Koded Bps | 1309124002 |
| Namad Bps | TANJUNG BETUNG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.08 |
| Kodec Dagri | 13.08.19 |
| Koded Dagri | 13.08.19.2003 |
| Namad Dagri | TANJUNG BETUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48660 | 16 | 1608 | 1608051 | 1608051006 | BUMI JAYA | 16 | 16.09 | 16.09.19 | 16.09.19.2006 | BUMI JAYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608051 |
| Koded Bps | 1608051006 |
| Namad Bps | BUMI JAYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.19 |
| Koded Dagri | 16.09.19.2006 |
| Namad Dagri | BUMI JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |