| 48301 | 13 | 1308 | 1308040 | 1308040005 | VII KOTO TALAGO | 13 | 13.07 | 13.07.02 | 13.07.02.2002 | VII KOTO TALAGO | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1308 |
| Kodec Bps | 1308040 |
| Koded Bps | 1308040005 |
| Namad Bps | VII KOTO TALAGO |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.07 |
| Kodec Dagri | 13.07.02 |
| Koded Dagri | 13.07.02.2002 |
| Namad Dagri | VII KOTO TALAGO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48302 | 11 | 1103 | 1103060 | 1103060001 | UJUNG TANAH | 11 | 11.01 | 11.01.06 | 11.01.06.2013 | UJUNG TANAH | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103060 |
| Koded Bps | 1103060001 |
| Namad Bps | UJUNG TANAH |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.06 |
| Koded Dagri | 11.01.06.2013 |
| Namad Dagri | UJUNG TANAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48303 | 13 | 1308 | 1308041 | 1308041001 | JOPANG MANGANTI | 13 | 13.07 | 13.07.11 | 13.07.11.2001 | JOPANG MANGANTI | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1308 |
| Kodec Bps | 1308041 |
| Koded Bps | 1308041001 |
| Namad Bps | JOPANG MANGANTI |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.07 |
| Kodec Dagri | 13.07.11 |
| Koded Dagri | 13.07.11.2001 |
| Namad Dagri | JOPANG MANGANTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48304 | 94 | 9433 | 9433080 | 9433080007 | RAWA | 91 | 91.25 | 91.25.04 | 91.25.04.2009 | RAWA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433080 |
| Koded Bps | 9433080007 |
| Namad Bps | RAWA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.04 |
| Koded Dagri | 91.25.04.2009 |
| Namad Dagri | RAWA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48305 | 11 | 1103 | 1103060 | 1103060002 | PAYONAN GADANG | 11 | 11.01 | 11.01.06 | 11.01.06.2020 | PAYONAN GADANG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103060 |
| Koded Bps | 1103060002 |
| Namad Bps | PAYONAN GADANG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.06 |
| Koded Dagri | 11.01.06.2020 |
| Namad Dagri | PAYONAN GADANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48306 | 94 | 9433 | 9433080 | 9433080008 | JIREI | 91 | 91.25 | 91.25.04 | 91.25.04.2010 | JIREI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433080 |
| Koded Bps | 9433080008 |
| Namad Bps | JIREI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.04 |
| Koded Dagri | 91.25.04.2010 |
| Namad Dagri | JIREI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48307 | 13 | 1308 | 1308041 | 1308041002 | MUNGKA | 13 | 13.07 | 13.07.11 | 13.07.11.2003 | MUNGKA | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1308 |
| Kodec Bps | 1308041 |
| Koded Bps | 1308041002 |
| Namad Bps | MUNGKA |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.07 |
| Kodec Dagri | 13.07.11 |
| Koded Dagri | 13.07.11.2003 |
| Namad Dagri | MUNGKA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48308 | 11 | 1103 | 1103060 | 1103060003 | LUBUK LAYU | 11 | 11.01 | 11.01.06 | 11.01.06.2017 | LUBUK LAYU | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103060 |
| Koded Bps | 1103060003 |
| Namad Bps | LUBUK LAYU |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.06 |
| Koded Dagri | 11.01.06.2017 |
| Namad Dagri | LUBUK LAYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48309 | 94 | 9433 | 9433080 | 9433080009 | LANI | 91 | 91.25 | 91.25.04 | 91.25.04.2006 | LANI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433080 |
| Koded Bps | 9433080009 |
| Namad Bps | LANI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.04 |
| Koded Dagri | 91.25.04.2006 |
| Namad Dagri | LANI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48310 | 13 | 1308 | 1308041 | 1308041003 | TALANG MAUA | 13 | 13.07 | 13.07.11 | 13.07.11.2004 | TALANG MAUR | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1308 |
| Kodec Bps | 1308041 |
| Koded Bps | 1308041003 |
| Namad Bps | TALANG MAUA |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.07 |
| Kodec Dagri | 13.07.11 |
| Koded Dagri | 13.07.11.2004 |
| Namad Dagri | TALANG MAUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48311 | 11 | 1103 | 1103060 | 1103060004 | SUAQ HULU | 11 | 11.01 | 11.01.06 | 11.01.06.2018 | SUAQ HULU | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103060 |
| Koded Bps | 1103060004 |
| Namad Bps | SUAQ HULU |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.06 |
| Koded Dagri | 11.01.06.2018 |
| Namad Dagri | SUAQ HULU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48312 | 16 | 1608 | 1608030 | 1608030006 | TALANG PADANG | 16 | 16.09 | 16.09.09 | 16.09.09.2004 | TALANG PADANG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608030 |
| Koded Bps | 1608030006 |
| Namad Bps | TALANG PADANG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.09 |
| Koded Dagri | 16.09.09.2004 |
| Namad Dagri | TALANG PADANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48313 | 94 | 9433 | 9433080 | 9433080010 | WAHUKA | 91 | 91.25 | 91.25.04 | 91.25.04.2007 | WAHUKA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433080 |
| Koded Bps | 9433080010 |
| Namad Bps | WAHUKA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.04 |
| Koded Dagri | 91.25.04.2007 |
| Namad Dagri | WAHUKA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48314 | 13 | 1308 | 1308041 | 1308041004 | SIMPANG KAPUAK | 13 | 13.07 | 13.07.11 | 13.07.11.2002 | SIMPANG KAPUAK | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1308 |
| Kodec Bps | 1308041 |
| Koded Bps | 1308041004 |
| Namad Bps | SIMPANG KAPUAK |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.07 |
| Kodec Dagri | 13.07.11 |
| Koded Dagri | 13.07.11.2002 |
| Namad Dagri | SIMPANG KAPUAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48315 | 11 | 1103 | 1103060 | 1103060005 | LUAR | 11 | 11.01 | 11.01.06 | 11.01.06.2016 | LUAR | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103060 |
| Koded Bps | 1103060005 |
| Namad Bps | LUAR |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.06 |
| Koded Dagri | 11.01.06.2016 |
| Namad Dagri | LUAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48316 | 16 | 1608 | 1608030 | 1608030007 | SERAKAT JAYA | 16 | 16.09 | 16.09.09 | 16.09.09.2006 | SERAKAT JAYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1608 |
| Kodec Bps | 1608030 |
| Koded Bps | 1608030007 |
| Namad Bps | SERAKAT JAYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.09 |
| Kodec Dagri | 16.09.09 |
| Koded Dagri | 16.09.09.2006 |
| Namad Dagri | SERAKAT JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48317 | 94 | 9433 | 9433081 | 9433081001 | FAISAUW | 91 | 91.25 | 91.25.09 | 91.25.09.2003 | FAISAU | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433081 |
| Koded Bps | 9433081001 |
| Namad Bps | FAISAUW |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.09 |
| Koded Dagri | 91.25.09.2003 |
| Namad Dagri | FAISAU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48318 | 13 | 1308 | 1308041 | 1308041005 | SUNGAI ANTUAN | 13 | 13.07 | 13.07.11 | 13.07.11.2005 | SUNGAI ANTUAN | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1308 |
| Kodec Bps | 1308041 |
| Koded Bps | 1308041005 |
| Namad Bps | SUNGAI ANTUAN |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.07 |
| Kodec Dagri | 13.07.11 |
| Koded Dagri | 13.07.11.2005 |
| Namad Dagri | SUNGAI ANTUAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48319 | 14 | 1407 | 1407041 | 1407041009 | LUBUK KRAPAT | 14 | 14.06 | 14.06.08 | 14.06.08.2008 | LUBUK KERAPAT | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1407 |
| Kodec Bps | 1407041 |
| Koded Bps | 1407041009 |
| Namad Bps | LUBUK KRAPAT |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.06 |
| Kodec Dagri | 14.06.08 |
| Koded Dagri | 14.06.08.2008 |
| Namad Dagri | LUBUK KERAPAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 48320 | 11 | 1103 | 1103060 | 1103060006 | UJUNG KAMPUNG | 11 | 11.01 | 11.01.06 | 11.01.06.2014 | UJUNG KAMPUNG | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1103 |
| Kodec Bps | 1103060 |
| Koded Bps | 1103060006 |
| Namad Bps | UJUNG KAMPUNG |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.01 |
| Kodec Dagri | 11.01.06 |
| Koded Dagri | 11.01.06.2014 |
| Namad Dagri | UJUNG KAMPUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |