| 46241 | 94 | 9433 | 9433030 | 9433030019 | JENGGERPAGA | 91 | 91.25 | 91.25.01 | 91.25.01.2018 | JENGGERPAGA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433030 |
| Koded Bps | 9433030019 |
| Namad Bps | JENGGERPAGA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.01 |
| Koded Dagri | 91.25.01.2018 |
| Namad Dagri | JENGGERPAGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46242 | 35 | 3512 | 3512040 | 3512040008 | DEMUNG | 35 | 35.12 | 35.12.02 | 35.12.02.2010 | DEMUNG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3512 |
| Kodec Bps | 3512040 |
| Koded Bps | 3512040008 |
| Namad Bps | DEMUNG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.12 |
| Kodec Dagri | 35.12.02 |
| Koded Dagri | 35.12.02.2010 |
| Namad Dagri | DEMUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46243 | 11 | 1101 | 1101010 | 1101010002 | LABUHAN BAJAU | 11 | 11.09 | 11.09.07 | 11.09.07.2011 | LABUHAN BAJAU | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101010 |
| Koded Bps | 1101010002 |
| Namad Bps | LABUHAN BAJAU |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.07 |
| Koded Dagri | 11.09.07.2011 |
| Namad Dagri | LABUHAN BAJAU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46244 | 14 | 1406 | 1406010 | 1406010035 | SUNGAI RAJA | 14 | 14.01 | 14.01.07 | 14.01.07.2023 | SUNGAI RAJA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406010 |
| Koded Bps | 1406010035 |
| Namad Bps | SUNGAI RAJA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.07 |
| Koded Dagri | 14.01.07.2023 |
| Namad Dagri | SUNGAI RAJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46245 | 13 | 1303 | 1303110 | 1303110001 | GAUANG | 13 | 13.02 | 13.02.10 | 13.02.10.2004 | GAUNG | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1303 |
| Kodec Bps | 1303110 |
| Koded Bps | 1303110001 |
| Namad Bps | GAUANG |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.02 |
| Kodec Dagri | 13.02.10 |
| Koded Dagri | 13.02.10.2004 |
| Namad Dagri | GAUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46246 | 18 | 1809 | 1809060 | 1809060003 | PUJORAHAYU | 18 | 18.09 | 18.09.02 | 18.09.02.2004 | PUJO RAHAYU | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1809 |
| Kodec Bps | 1809060 |
| Koded Bps | 1809060003 |
| Namad Bps | PUJORAHAYU |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.09 |
| Kodec Dagri | 18.09.02 |
| Koded Dagri | 18.09.02.2004 |
| Namad Dagri | PUJO RAHAYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46247 | 16 | 1607 | 1607051 | 1607051015 | BUNGA KARANG | 16 | 16.07 | 16.07.12 | 16.07.12.2015 | BUNGA KARANG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607051 |
| Koded Bps | 1607051015 |
| Namad Bps | BUNGA KARANG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.12 |
| Koded Dagri | 16.07.12.2015 |
| Namad Dagri | BUNGA KARANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46248 | 94 | 9433 | 9433030 | 9433030020 | ILAMBET | 91 | 91.25 | 91.25.01 | 91.25.01.2020 | ILAMBET | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433030 |
| Koded Bps | 9433030020 |
| Namad Bps | ILAMBET |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.01 |
| Koded Dagri | 91.25.01.2020 |
| Namad Dagri | ILAMBET |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46249 | 35 | 3512 | 3512040 | 3512040009 | PESISIR | 35 | 35.12 | 35.12.02 | 35.12.02.2007 | PESISIR | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3512 |
| Kodec Bps | 3512040 |
| Koded Bps | 3512040009 |
| Namad Bps | PESISIR |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.12 |
| Kodec Dagri | 35.12.02 |
| Koded Dagri | 35.12.02.2007 |
| Namad Dagri | PESISIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46250 | 11 | 1101 | 1101010 | 1101010003 | SUAK LAMATAN | 11 | 11.09 | 11.09.07 | 11.09.07.2002 | SUAK LAMATAN | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101010 |
| Koded Bps | 1101010003 |
| Namad Bps | SUAK LAMATAN |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.07 |
| Koded Dagri | 11.09.07.2002 |
| Namad Dagri | SUAK LAMATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46251 | 14 | 1406 | 1406010 | 1406010036 | TANJUNG HARAPAN | 14 | 14.01 | 14.01.07 | 14.01.07.2021 | TANJUNG HARAPAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406010 |
| Koded Bps | 1406010036 |
| Namad Bps | TANJUNG HARAPAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.07 |
| Koded Dagri | 14.01.07.2021 |
| Namad Dagri | TANJUNG HARAPAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46252 | 13 | 1303 | 1303110 | 1303110002 | PANYAKALAN | 13 | 13.02 | 13.02.10 | 13.02.10.2003 | PANYAKALAN | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1303 |
| Kodec Bps | 1303110 |
| Koded Bps | 1303110002 |
| Namad Bps | PANYAKALAN |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.02 |
| Kodec Dagri | 13.02.10 |
| Koded Dagri | 13.02.10.2003 |
| Namad Dagri | PANYAKALAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46253 | 18 | 1809 | 1809060 | 1809060004 | KALIREJO | 18 | 18.09 | 18.09.02 | 18.09.02.2002 | KALI REJO | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1809 |
| Kodec Bps | 1809060 |
| Koded Bps | 1809060004 |
| Namad Bps | KALIREJO |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.09 |
| Kodec Dagri | 18.09.02 |
| Koded Dagri | 18.09.02.2002 |
| Namad Dagri | KALI REJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46254 | 94 | 9433 | 9433030 | 9433030021 | KALEBUT | 91 | 91.25 | 91.25.01 | 91.25.01.2021 | KALEBUT | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433030 |
| Koded Bps | 9433030021 |
| Namad Bps | KALEBUT |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.01 |
| Koded Dagri | 91.25.01.2021 |
| Namad Dagri | KALEBUT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46255 | 16 | 1607 | 1607060 | 1607060017 | SUNGAI REBO | 16 | 16.07 | 16.07.01 | 16.07.01.2001 | SUNGAI REBO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1607 |
| Kodec Bps | 1607060 |
| Koded Bps | 1607060017 |
| Namad Bps | SUNGAI REBO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.07 |
| Kodec Dagri | 16.07.01 |
| Koded Dagri | 16.07.01.2001 |
| Namad Dagri | SUNGAI REBO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46256 | 35 | 3512 | 3512040 | 3512040010 | BESUKI | 35 | 35.12 | 35.12.02 | 35.12.02.2009 | BESUKI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3512 |
| Kodec Bps | 3512040 |
| Koded Bps | 3512040010 |
| Namad Bps | BESUKI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.12 |
| Kodec Dagri | 35.12.02 |
| Koded Dagri | 35.12.02.2009 |
| Namad Dagri | BESUKI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46257 | 11 | 1101 | 1101010 | 1101010004 | ANA AO | 11 | 11.09 | 11.09.07 | 11.09.07.2013 | ANA AO | |
| Kodep Bps | 11 |
| Kodeb Bps | 1101 |
| Kodec Bps | 1101010 |
| Koded Bps | 1101010004 |
| Namad Bps | ANA AO |
| Kodep Dagri | 11 |
| Kodeb Dagri | 11.09 |
| Kodec Dagri | 11.09.07 |
| Koded Dagri | 11.09.07.2013 |
| Namad Dagri | ANA AO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46258 | 14 | 1406 | 1406010 | 1406010037 | SUNGAI SARIK | 14 | 14.01 | 14.01.07 | 14.01.07.2026 | SUNGAI SARIK | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1406 |
| Kodec Bps | 1406010 |
| Koded Bps | 1406010037 |
| Namad Bps | SUNGAI SARIK |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.01 |
| Kodec Dagri | 14.01.07 |
| Koded Dagri | 14.01.07.2026 |
| Namad Dagri | SUNGAI SARIK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46259 | 13 | 1303 | 1303110 | 1303110003 | SAOK LAWEH | 13 | 13.02 | 13.02.10 | 13.02.10.2006 | SAOK LAWEH | |
| Kodep Bps | 13 |
| Kodeb Bps | 1303 |
| Kodec Bps | 1303110 |
| Koded Bps | 1303110003 |
| Namad Bps | SAOK LAWEH |
| Kodep Dagri | 13 |
| Kodeb Dagri | 13.02 |
| Kodec Dagri | 13.02.10 |
| Koded Dagri | 13.02.10.2006 |
| Namad Dagri | SAOK LAWEH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 46260 | 94 | 9433 | 9433031 | 9433031001 | PALUGA | 91 | 91.25 | 91.25.18 | 91.25.18.2003 | PALUGA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9433 |
| Kodec Bps | 9433031 |
| Koded Bps | 9433031001 |
| Namad Bps | PALUGA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.25 |
| Kodec Dagri | 91.25.18 |
| Koded Dagri | 91.25.18.2003 |
| Namad Dagri | PALUGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |