| 44061 | 18 | 1807 | 1807061 | 1807061008 | KARTA JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.11 | 18.08.11.2007 | KARTA JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807061 |
| Koded Bps | 1807061008 |
| Namad Bps | KARTA JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.11 |
| Koded Dagri | 18.08.11.2007 |
| Namad Dagri | KARTA JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44062 | 35 | 3511 | 3511020 | 3511020006 | WONOSARI | 35 | 35.11 | 35.11.06 | 35.11.06.2007 | WONOSARI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511020 |
| Koded Bps | 3511020006 |
| Namad Bps | WONOSARI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.06 |
| Koded Dagri | 35.11.06.2007 |
| Namad Dagri | WONOSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44063 | 15 | 1509 | 1509011 | 1509011011 | KARYA HARAPAN MUKTI | 15 | 15.08 | 15.08.09 | 15.08.09.2016 | KARYA HARAPAN MUKTI | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1509 |
| Kodec Bps | 1509011 |
| Koded Bps | 1509011011 |
| Namad Bps | KARYA HARAPAN MUKTI |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.08 |
| Kodec Dagri | 15.08.09 |
| Koded Dagri | 15.08.09.2016 |
| Namad Dagri | KARYA HARAPAN MUKTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44064 | 32 | 3206 | 3206260 | 3206260011 | PASIRHUNI | 32 | 32.06 | 32.06.36 | 32.06.36.2007 | PASIRHUNI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206260 |
| Koded Bps | 3206260011 |
| Namad Bps | PASIRHUNI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.36 |
| Koded Dagri | 32.06.36.2007 |
| Namad Dagri | PASIRHUNI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44065 | 16 | 1606 | 1606030 | 1606030005 | PAGAR KAYA | 16 | 16.06 | 16.06.03 | 16.06.03.2002 | PAGAR KAYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606030 |
| Koded Bps | 1606030005 |
| Namad Bps | PAGAR KAYA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.03 |
| Koded Dagri | 16.06.03.2002 |
| Namad Dagri | PAGAR KAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44066 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030077 | MOBAN | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2068 | MOBAN | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030077 |
| Namad Bps | MOBAN |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2068 |
| Namad Dagri | MOBAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44067 | 14 | 1403 | 1403061 | 1403061003 | SIALANG PANJANG | 14 | 14.04 | 14.04.13 | 14.04.13.2004 | SIALANG PANJANG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1403 |
| Kodec Bps | 1403061 |
| Koded Bps | 1403061003 |
| Namad Bps | SIALANG PANJANG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.04 |
| Kodec Dagri | 14.04.13 |
| Koded Dagri | 14.04.13.2004 |
| Namad Dagri | SIALANG PANJANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44068 | 18 | 1807 | 1807061 | 1807061009 | GEDONG JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.11 | 18.08.11.2011 | GEDUNG JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807061 |
| Koded Bps | 1807061009 |
| Namad Bps | GEDONG JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.11 |
| Koded Dagri | 18.08.11.2011 |
| Namad Dagri | GEDUNG JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44069 | 35 | 3511 | 3511020 | 3511020007 | DADAPAN | 35 | 35.11 | 35.11.06 | 35.11.06.2008 | DADAPAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511020 |
| Koded Bps | 3511020007 |
| Namad Bps | DADAPAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.06 |
| Koded Dagri | 35.11.06.2008 |
| Namad Dagri | DADAPAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44070 | 15 | 1509 | 1509011 | 1509011012 | KUAMANG JAYA | 15 | 15.08 | 15.08.09 | 15.08.09.2015 | KUAMANG JAYA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1509 |
| Kodec Bps | 1509011 |
| Koded Bps | 1509011012 |
| Namad Bps | KUAMANG JAYA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.08 |
| Kodec Dagri | 15.08.09 |
| Koded Dagri | 15.08.09.2015 |
| Namad Dagri | KUAMANG JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44071 | 32 | 3206 | 3206261 | 3206261001 | PAMOYANAN | 32 | 32.06 | 32.06.37 | 32.06.37.2006 | PAMOYANAN | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206261 |
| Koded Bps | 3206261001 |
| Namad Bps | PAMOYANAN |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.37 |
| Koded Dagri | 32.06.37.2006 |
| Namad Dagri | PAMOYANAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44072 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030078 | MULIP | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2069 | MULIP | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030078 |
| Namad Bps | MULIP |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2069 |
| Namad Dagri | MULIP |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44073 | 16 | 1606 | 1606030 | 1606030006 | SUKA LALI | 16 | 16.06 | 16.06.03 | 16.06.03.2003 | SUKALALI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606030 |
| Koded Bps | 1606030006 |
| Namad Bps | SUKA LALI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.03 |
| Koded Dagri | 16.06.03.2003 |
| Namad Dagri | SUKALALI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44074 | 14 | 1403 | 1403061 | 1403061004 | PEKAN KAMIS | 14 | 14.04 | 14.04.13 | 14.04.13.2002 | PEKAN KAMIS | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1403 |
| Kodec Bps | 1403061 |
| Koded Bps | 1403061004 |
| Namad Bps | PEKAN KAMIS |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.04 |
| Kodec Dagri | 14.04.13 |
| Koded Dagri | 14.04.13.2002 |
| Namad Dagri | PEKAN KAMIS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44075 | 18 | 1807 | 1807061 | 1807061010 | ADI JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.11 | 18.08.11.2012 | ADI JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807061 |
| Koded Bps | 1807061010 |
| Namad Bps | ADI JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.11 |
| Koded Dagri | 18.08.11.2012 |
| Namad Dagri | ADI JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44076 | 35 | 3511 | 3511020 | 3511020008 | TAMAN | 35 | 35.11 | 35.11.06 | 35.11.06.2010 | TAMAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3511 |
| Kodec Bps | 3511020 |
| Koded Bps | 3511020008 |
| Namad Bps | TAMAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.11 |
| Kodec Dagri | 35.11.06 |
| Koded Dagri | 35.11.06.2010 |
| Namad Dagri | TAMAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44077 | 15 | 1509 | 1509011 | 1509011013 | MUARA KUAMANG | 15 | 15.08 | 15.08.09 | 15.08.09.2003 | MUARA KUAMANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1509 |
| Kodec Bps | 1509011 |
| Koded Bps | 1509011013 |
| Namad Bps | MUARA KUAMANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.08 |
| Kodec Dagri | 15.08.09 |
| Koded Dagri | 15.08.09.2003 |
| Namad Dagri | MUARA KUAMANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44078 | 32 | 3206 | 3206261 | 3206261002 | BUNIASIH | 32 | 32.06 | 32.06.37 | 32.06.37.2005 | BUNIASIH | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206261 |
| Koded Bps | 3206261002 |
| Namad Bps | BUNIASIH |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.37 |
| Koded Dagri | 32.06.37.2005 |
| Namad Dagri | BUNIASIH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44079 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030079 | HALISEK | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2071 | HALISEK | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030079 |
| Namad Bps | HALISEK |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2071 |
| Namad Dagri | HALISEK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 44080 | 16 | 1606 | 1606030 | 1606030007 | KERTAYU | 16 | 16.06 | 16.06.03 | 16.06.03.2004 | KARTAYU | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606030 |
| Koded Bps | 1606030007 |
| Namad Bps | KERTAYU |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.03 |
| Koded Dagri | 16.06.03.2004 |
| Namad Dagri | KARTAYU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |