| 43681 | 32 | 3206 | 3206230 | 3206230007 | MEKARWANGI | 32 | 32.06 | 32.06.32 | 32.06.32.2012 | MEKARWANGI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206230 |
| Koded Bps | 3206230007 |
| Namad Bps | MEKARWANGI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.32 |
| Koded Dagri | 32.06.32.2012 |
| Namad Dagri | MEKARWANGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43682 | 18 | 1807 | 1807042 | 1807042019 | MULYA AGUNG | 18 | 18.08 | 18.08.07 | 18.08.07.2019 | MULYA AGUNG | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807042 |
| Koded Bps | 1807042019 |
| Namad Bps | MULYA AGUNG |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.07 |
| Koded Dagri | 18.08.07.2019 |
| Namad Dagri | MULYA AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43683 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030066 | LASIKMA | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2102 | LASIKMA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030066 |
| Namad Bps | LASIKMA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2102 |
| Namad Dagri | LASIKMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43684 | 14 | 1403 | 1403010 | 1403010017 | PETALONGAN | 14 | 14.04 | 14.04.09 | 14.04.09.2014 | PETALONGAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1403 |
| Kodec Bps | 1403010 |
| Koded Bps | 1403010017 |
| Namad Bps | PETALONGAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.04 |
| Kodec Dagri | 14.04.09 |
| Koded Dagri | 14.04.09.2014 |
| Namad Dagri | PETALONGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43685 | 15 | 1508 | 1508030 | 1508030005 | PEMATANG SAPAT | 15 | 15.09 | 15.09.04 | 15.09.04.2008 | PEMATANG SAPAT | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508030 |
| Koded Bps | 1508030005 |
| Namad Bps | PEMATANG SAPAT |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.04 |
| Koded Dagri | 15.09.04.2008 |
| Namad Dagri | PEMATANG SAPAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43686 | 32 | 3206 | 3206230 | 3206230008 | NUSAWANGI | 32 | 32.06 | 32.06.32 | 32.06.32.2005 | NUSAWANGI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206230 |
| Koded Bps | 3206230008 |
| Namad Bps | NUSAWANGI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.32 |
| Koded Dagri | 32.06.32.2005 |
| Namad Dagri | NUSAWANGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43687 | 18 | 1807 | 1807050 | 1807050002 | GIRI HARJO | 18 | 18.08 | 18.08.05 | 18.08.05.2007 | GIRI HARJO | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807050 |
| Koded Bps | 1807050002 |
| Namad Bps | GIRI HARJO |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.05 |
| Koded Dagri | 18.08.05.2007 |
| Namad Dagri | GIRI HARJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43688 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030067 | SUELE | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2103 | SUELE | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030067 |
| Namad Bps | SUELE |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2103 |
| Namad Dagri | SUELE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43689 | 14 | 1403 | 1403011 | 1403011001 | SELENSEN | 14 | 14.04 | 14.04.14 | 14.04.14.1001 | SELENSEN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1403 |
| Kodec Bps | 1403011 |
| Koded Bps | 1403011001 |
| Namad Bps | SELENSEN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.04 |
| Kodec Dagri | 14.04.14 |
| Koded Dagri | 14.04.14.1001 |
| Namad Dagri | SELENSEN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43690 | 15 | 1508 | 1508030 | 1508030013 | TEGAL ARUM | 15 | 15.09 | 15.09.04 | 15.09.04.2005 | TEGAL ARUM | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508030 |
| Koded Bps | 1508030013 |
| Namad Bps | TEGAL ARUM |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.04 |
| Koded Dagri | 15.09.04.2005 |
| Namad Dagri | TEGAL ARUM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43691 | 32 | 3206 | 3206230 | 3206230009 | CIKADU | 32 | 32.06 | 32.06.32 | 32.06.32.2006 | CIKADU | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206230 |
| Koded Bps | 3206230009 |
| Namad Bps | CIKADU |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.32 |
| Koded Dagri | 32.06.32.2006 |
| Namad Dagri | CIKADU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43692 | 18 | 1807 | 1807050 | 1807050003 | TULANG BAWANG | 18 | 18.08 | 18.08.05 | 18.08.05.2001 | TULANG BAWANG | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807050 |
| Koded Bps | 1807050003 |
| Namad Bps | TULANG BAWANG |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.05 |
| Koded Dagri | 18.08.05.2001 |
| Namad Dagri | TULANG BAWANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43693 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030068 | HEAHOBAK | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2104 | HEAHOBAK | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030068 |
| Namad Bps | HEAHOBAK |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2104 |
| Namad Dagri | HEAHOBAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43694 | 14 | 1403 | 1403011 | 1403011002 | BATU AMPAR | 14 | 14.04 | 14.04.14 | 14.04.14.2002 | BATU AMPAR | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1403 |
| Kodec Bps | 1403011 |
| Koded Bps | 1403011002 |
| Namad Bps | BATU AMPAR |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.04 |
| Kodec Dagri | 14.04.14 |
| Koded Dagri | 14.04.14.2002 |
| Namad Dagri | BATU AMPAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43695 | 32 | 3206 | 3206230 | 3206230010 | PURWASARI | 32 | 32.06 | 32.06.32 | 32.06.32.2010 | PURWASARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206230 |
| Koded Bps | 3206230010 |
| Namad Bps | PURWASARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.32 |
| Koded Dagri | 32.06.32.2010 |
| Namad Dagri | PURWASARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43696 | 15 | 1508 | 1508030 | 1508030014 | TIRTAKENCANA | 15 | 15.09 | 15.09.04 | 15.09.04.2006 | TIRTA KENCANA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508030 |
| Koded Bps | 1508030014 |
| Namad Bps | TIRTAKENCANA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.04 |
| Koded Dagri | 15.09.04.2006 |
| Namad Dagri | TIRTA KENCANA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43697 | 18 | 1807 | 1807050 | 1807050004 | MESIR UDIK | 18 | 18.08 | 18.08.05 | 18.08.05.2002 | MESIR UDIK | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807050 |
| Koded Bps | 1807050004 |
| Namad Bps | MESIR UDIK |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.05 |
| Koded Dagri | 18.08.05.2002 |
| Namad Dagri | MESIR UDIK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43698 | 14 | 1403 | 1403011 | 1403011003 | KERITANG | 14 | 14.04 | 14.04.14 | 14.04.14.2003 | KERITANG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1403 |
| Kodec Bps | 1403011 |
| Koded Bps | 1403011003 |
| Namad Bps | KERITANG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.04 |
| Kodec Dagri | 14.04.14 |
| Koded Dagri | 14.04.14.2003 |
| Namad Dagri | KERITANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43699 | 16 | 1606 | 1606010 | 1606010017 | PANAI | 16 | 16.06 | 16.06.05 | 16.06.05.2017 | PANAI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1606 |
| Kodec Bps | 1606010 |
| Koded Bps | 1606010017 |
| Namad Bps | PANAI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.06 |
| Kodec Dagri | 16.06.05 |
| Koded Dagri | 16.06.05.2017 |
| Namad Dagri | PANAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43700 | 15 | 1508 | 1508030 | 1508030015 | PURWO HARJO | 15 | 15.09 | 15.09.04 | 15.09.04.2004 | PURWO HARJO | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508030 |
| Koded Bps | 1508030015 |
| Namad Bps | PURWO HARJO |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.04 |
| Koded Dagri | 15.09.04.2004 |
| Namad Dagri | PURWO HARJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |