| 43461 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041007 | WAY TUBA | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2001 | WAY TUBA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041007 |
| Namad Bps | WAY TUBA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2001 |
| Namad Dagri | WAY TUBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43462 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010007 | TUO ILIR | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.2008 | TUO ILIR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010007 |
| Namad Bps | TUO ILIR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.2008 |
| Namad Dagri | TUO ILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43463 | 14 | 1402 | 1402050 | 1402050016 | SUNGAI BAUNG | 14 | 14.02 | 14.02.02 | 14.02.02.2016 | SUNGAI BAUNG | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402050 |
| Koded Bps | 1402050016 |
| Namad Bps | SUNGAI BAUNG |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.02 |
| Koded Dagri | 14.02.02.2016 |
| Namad Dagri | SUNGAI BAUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43464 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041008 | KARYA JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2002 | KARYA JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041008 |
| Namad Bps | KARYA JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2002 |
| Namad Dagri | KARYA JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43465 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010008 | TELUK RENDAH PASAR | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.2003 | TELUK RENDAH PASAR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010008 |
| Namad Bps | TELUK RENDAH PASAR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.2003 |
| Namad Dagri | TELUK RENDAH PASAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43466 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041009 | SAY UMPU | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2003 | SAY UMPU | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041009 |
| Namad Bps | SAY UMPU |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2003 |
| Namad Dagri | SAY UMPU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43467 | 14 | 1402 | 1402050 | 1402050017 | AIR JERNIH | 14 | 14.02 | 14.02.02 | 14.02.02.2018 | AIR JERNIH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402050 |
| Koded Bps | 1402050017 |
| Namad Bps | AIR JERNIH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.02 |
| Koded Dagri | 14.02.02.2018 |
| Namad Dagri | AIR JERNIH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43468 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010009 | TELUK RENDAH ILIR | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.2005 | TELUK RENDAH ILIR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010009 |
| Namad Bps | TELUK RENDAH ILIR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.2005 |
| Namad Dagri | TELUK RENDAH ILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43469 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041010 | BERINGIN JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2004 | BERINGIN JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041010 |
| Namad Bps | BERINGIN JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2004 |
| Namad Dagri | BERINGIN JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43470 | 14 | 1402 | 1402050 | 1402050018 | DANAU TIGA | 14 | 14.02 | 14.02.02 | 14.02.02.2017 | DANAU TIGA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402050 |
| Koded Bps | 1402050018 |
| Namad Bps | DANAU TIGA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.02 |
| Koded Dagri | 14.02.02.2017 |
| Namad Dagri | DANAU TIGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43471 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041011 | BUKIT HARAPAN | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2012 | BUKIT HARAPAN | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041011 |
| Namad Bps | BUKIT HARAPAN |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2012 |
| Namad Dagri | BUKIT HARAPAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43472 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010010 | TELUK RENDAH ULU | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.2004 | TELUK RENDAH ULU | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010010 |
| Namad Bps | TELUK RENDAH ULU |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.2004 |
| Namad Dagri | TELUK RENDAH ULU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43473 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010011 | MUARA KETALO | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.2015 | MUARA KETALO | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010011 |
| Namad Bps | MUARA KETALO |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.2015 |
| Namad Dagri | MUARA KETALO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43474 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041012 | WAY PISANG | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2011 | WAY PISANG | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041012 |
| Namad Bps | WAY PISANG |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2011 |
| Namad Dagri | WAY PISANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43475 | 14 | 1402 | 1402060 | 1402060001 | SUNGAI GUNTUNG TENGAH | 14 | 14.02 | 14.02.01 | 14.02.01.2001 | SUNGAI GUNTUNG TENGAH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402060 |
| Koded Bps | 1402060001 |
| Namad Bps | SUNGAI GUNTUNG TENGAH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.01 |
| Koded Dagri | 14.02.01.2001 |
| Namad Dagri | SUNGAI GUNTUNG TENGAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43476 | 18 | 1807 | 1807041 | 1807041013 | WAY TUBA ASRI | 18 | 18.08 | 18.08.08 | 18.08.08.2013 | WAY TUBA ASRI | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807041 |
| Koded Bps | 1807041013 |
| Namad Bps | WAY TUBA ASRI |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.08 |
| Koded Dagri | 18.08.08.2013 |
| Namad Dagri | WAY TUBA ASRI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43477 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010012 | SUNGAI BENGKAL | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.1001 | SUNGAI BENGKAL | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010012 |
| Namad Bps | SUNGAI BENGKAL |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.1001 |
| Namad Dagri | SUNGAI BENGKAL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43478 | 14 | 1402 | 1402060 | 1402060002 | SUNGAI GUNTUNG HILIR | 14 | 14.02 | 14.02.01 | 14.02.01.2002 | SUNGAI GUNTUNG HILIR | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402060 |
| Koded Bps | 1402060002 |
| Namad Bps | SUNGAI GUNTUNG HILIR |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.01 |
| Koded Dagri | 14.02.01.2002 |
| Namad Dagri | SUNGAI GUNTUNG HILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43479 | 15 | 1508 | 1508010 | 1508010013 | BETUNG BEDARAH TIMUR | 15 | 15.09 | 15.09.02 | 15.09.02.2011 | BETUNG BEDARAH TIMUR | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1508 |
| Kodec Bps | 1508010 |
| Koded Bps | 1508010013 |
| Namad Bps | BETUNG BEDARAH TIMUR |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.09 |
| Kodec Dagri | 15.09.02 |
| Koded Dagri | 15.09.02.2011 |
| Namad Dagri | BETUNG BEDARAH TIMUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43480 | 18 | 1807 | 1807042 | 1807042001 | GEDUNG JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.07 | 18.08.07.2015 | GEDUNG JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807042 |
| Koded Bps | 1807042001 |
| Namad Bps | GEDUNG JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.07 |
| Koded Dagri | 18.08.07.2015 |
| Namad Dagri | GEDUNG JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |