| 43201 | 14 | 1402 | 1402040 | 1402040024 | TANAH MERAH | 14 | 14.02 | 14.02.04 | 14.02.04.1033 | TANAH MERAH | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402040 |
| Koded Bps | 1402040024 |
| Namad Bps | TANAH MERAH |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.04 |
| Koded Dagri | 14.02.04.1033 |
| Namad Dagri | TANAH MERAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43202 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030008 | HULIKMA | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2009 | HULIKMA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030008 |
| Namad Bps | HULIKMA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2009 |
| Namad Dagri | HULIKMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43203 | 18 | 1807 | 1807031 | 1807031002 | LEBAK PENIANGAN | 18 | 18.08 | 18.08.09 | 18.08.09.2001 | LEBAK PENIANGAN | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807031 |
| Koded Bps | 1807031002 |
| Namad Bps | LEBAK PENIANGAN |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.09 |
| Koded Dagri | 18.08.09.2001 |
| Namad Dagri | LEBAK PENIANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43204 | 16 | 1605 | 1605071 | 1605071017 | PELAWE | 16 | 16.05 | 16.05.14 | 16.05.14.2009 | PELAWE | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605071 |
| Koded Bps | 1605071017 |
| Namad Bps | PELAWE |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.14 |
| Koded Dagri | 16.05.14.2009 |
| Namad Dagri | PELAWE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43205 | 15 | 1507 | 1507021 | 1507021005 | SENYERANG | 15 | 15.06 | 15.06.13 | 15.06.13.1001 | SENYERANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1507 |
| Kodec Bps | 1507021 |
| Koded Bps | 1507021005 |
| Namad Bps | SENYERANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.06 |
| Kodec Dagri | 15.06.13 |
| Koded Dagri | 15.06.13.1001 |
| Namad Dagri | SENYERANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43206 | 35 | 3510 | 3510171 | 3510171006 | BANJAR | 35 | 35.10 | 35.10.24 | 35.10.24.2004 | BANJAR | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510171 |
| Koded Bps | 3510171006 |
| Namad Bps | BANJAR |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.24 |
| Koded Dagri | 35.10.24.2004 |
| Namad Dagri | BANJAR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43207 | 14 | 1402 | 1402041 | 1402041001 | JAPURA | 14 | 14.02 | 14.02.09 | 14.02.09.2001 | JAPURA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402041 |
| Koded Bps | 1402041001 |
| Namad Bps | JAPURA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.09 |
| Koded Dagri | 14.02.09.2001 |
| Namad Dagri | JAPURA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43208 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030009 | HUBLIKA/SOMBULE | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2007 | SOMBULE | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030009 |
| Namad Bps | HUBLIKA/SOMBULE |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2007 |
| Namad Dagri | SOMBULE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43209 | 18 | 1807 | 1807031 | 1807031003 | MADANG JAYA | 18 | 18.08 | 18.08.09 | 18.08.09.2003 | MADANG JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807031 |
| Koded Bps | 1807031003 |
| Namad Bps | MADANG JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.09 |
| Koded Dagri | 18.08.09.2003 |
| Namad Dagri | MADANG JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43210 | 16 | 1605 | 1605071 | 1605071018 | LUBUK PAUH | 16 | 16.05 | 16.05.14 | 16.05.14.2010 | LUBUK PAUH | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605071 |
| Koded Bps | 1605071018 |
| Namad Bps | LUBUK PAUH |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.14 |
| Koded Dagri | 16.05.14.2010 |
| Namad Dagri | LUBUK PAUH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43211 | 15 | 1507 | 1507021 | 1507021006 | LUMAHAN | 15 | 15.06 | 15.06.13 | 15.06.13.2007 | LUMAHAN | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1507 |
| Kodec Bps | 1507021 |
| Koded Bps | 1507021006 |
| Namad Bps | LUMAHAN |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.06 |
| Kodec Dagri | 15.06.13 |
| Koded Dagri | 15.06.13.2007 |
| Namad Dagri | LUMAHAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43212 | 35 | 3510 | 3510171 | 3510171007 | LICIN | 35 | 35.10 | 35.10.24 | 35.10.24.2003 | LICIN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510171 |
| Koded Bps | 3510171007 |
| Namad Bps | LICIN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.24 |
| Koded Dagri | 35.10.24.2003 |
| Namad Dagri | LICIN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43213 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030010 | SEBI | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2010 | SEBI | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030010 |
| Namad Bps | SEBI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2010 |
| Namad Dagri | SEBI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43214 | 18 | 1807 | 1807031 | 1807031004 | TANJUNG TIGA | 18 | 18.08 | 18.08.09 | 18.08.09.2002 | TANJUNG TIGA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807031 |
| Koded Bps | 1807031004 |
| Namad Bps | TANJUNG TIGA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.09 |
| Koded Dagri | 18.08.09.2002 |
| Namad Dagri | TANJUNG TIGA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43215 | 14 | 1402 | 1402041 | 1402041002 | SIDOMULYO | 14 | 14.02 | 14.02.09 | 14.02.09.2002 | SIDOMULYO | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1402 |
| Kodec Bps | 1402041 |
| Koded Bps | 1402041002 |
| Namad Bps | SIDOMULYO |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.02 |
| Kodec Dagri | 14.02.09 |
| Koded Dagri | 14.02.09.2002 |
| Namad Dagri | SIDOMULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43216 | 16 | 1605 | 1605071 | 1605071019 | SEMBATU JAYA SPI | 16 | 16.05 | 16.05.14 | 16.05.14.2019 | SEMBATU JAYA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605071 |
| Koded Bps | 1605071019 |
| Namad Bps | SEMBATU JAYA SPI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.14 |
| Koded Dagri | 16.05.14.2019 |
| Namad Dagri | SEMBATU JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43217 | 15 | 1507 | 1507021 | 1507021007 | KEMPAS JAYA | 15 | 15.06 | 15.06.13 | 15.06.13.2006 | KEMPAS JAYA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1507 |
| Kodec Bps | 1507021 |
| Koded Bps | 1507021007 |
| Namad Bps | KEMPAS JAYA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.06 |
| Kodec Dagri | 15.06.13 |
| Koded Dagri | 15.06.13.2006 |
| Namad Dagri | KEMPAS JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43218 | 94 | 9432 | 9432030 | 9432030011 | YAHATMA | 91 | 91.22 | 91.22.03 | 91.22.03.2023 | YAHATMA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9432 |
| Kodec Bps | 9432030 |
| Koded Bps | 9432030011 |
| Namad Bps | YAHATMA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.22 |
| Kodec Dagri | 91.22.03 |
| Koded Dagri | 91.22.03.2023 |
| Namad Dagri | YAHATMA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43219 | 18 | 1807 | 1807031 | 1807031005 | AIR RINGKIH | 18 | 18.08 | 18.08.09 | 18.08.09.2004 | AIR RINGKIH | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1807 |
| Kodec Bps | 1807031 |
| Koded Bps | 1807031005 |
| Namad Bps | AIR RINGKIH |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.08 |
| Kodec Dagri | 18.08.09 |
| Koded Dagri | 18.08.09.2004 |
| Namad Dagri | AIR RINGKIH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 43220 | 35 | 3510 | 3510171 | 3510171008 | TAMANSARI | 35 | 35.10 | 35.10.24 | 35.10.24.2008 | TAMANSARI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510171 |
| Koded Bps | 3510171008 |
| Namad Bps | TAMANSARI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.24 |
| Koded Dagri | 35.10.24.2008 |
| Namad Dagri | TAMANSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |