| 42541 | 18 | 1806 | 1806081 | 1806081007 | IBUL JAYA | 18 | 18.03 | 18.03.17 | 18.03.17.2005 | IBUL JAYA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806081 |
| Koded Bps | 1806081007 |
| Namad Bps | IBUL JAYA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.17 |
| Koded Dagri | 18.03.17.2005 |
| Namad Dagri | IBUL JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42542 | 15 | 1506 | 1506020 | 1506020004 | JATI MULYO | 15 | 15.07 | 15.07.06 | 15.07.06.2009 | JATI MULYO | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1506 |
| Kodec Bps | 1506020 |
| Koded Bps | 1506020004 |
| Namad Bps | JATI MULYO |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.07 |
| Kodec Dagri | 15.07.06 |
| Koded Dagri | 15.07.06.2009 |
| Namad Dagri | JATI MULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42543 | 14 | 1401 | 1401060 | 1401060003 | SIKAKAK | 14 | 14.09 | 14.09.05 | 14.09.05.2004 | SIKAKAK | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401060 |
| Koded Bps | 1401060003 |
| Namad Bps | SIKAKAK |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.05 |
| Koded Dagri | 14.09.05.2004 |
| Namad Dagri | SIKAKAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42544 | 35 | 3510 | 3510121 | 3510121001 | KALIGUNG | 35 | 35.10 | 35.10.25 | 35.10.25.2007 | KALIGUNG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510121 |
| Koded Bps | 3510121001 |
| Namad Bps | KALIGUNG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.25 |
| Koded Dagri | 35.10.25.2007 |
| Namad Dagri | KALIGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42545 | 16 | 1605 | 1605040 | 1605040005 | KALI BENING | 16 | 16.05 | 16.05.01 | 16.05.01.2005 | KALIBENING | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605040 |
| Koded Bps | 1605040005 |
| Namad Bps | KALI BENING |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.01 |
| Koded Dagri | 16.05.01.2005 |
| Namad Dagri | KALIBENING |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42546 | 15 | 1506 | 1506020 | 1506020005 | SIDO MUKTI | 15 | 15.07 | 15.07.06 | 15.07.06.2007 | SIDO MUKTI | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1506 |
| Kodec Bps | 1506020 |
| Koded Bps | 1506020005 |
| Namad Bps | SIDO MUKTI |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.07 |
| Kodec Dagri | 15.07.06 |
| Koded Dagri | 15.07.06.2007 |
| Namad Dagri | SIDO MUKTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42547 | 14 | 1401 | 1401060 | 1401060004 | PULAU JAMBU | 14 | 14.09 | 14.09.05 | 14.09.05.2006 | PULAUJAMBU | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401060 |
| Koded Bps | 1401060004 |
| Namad Bps | PULAU JAMBU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.05 |
| Koded Dagri | 14.09.05.2006 |
| Namad Dagri | PULAUJAMBU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42548 | 18 | 1806 | 1806081 | 1806081008 | TULUNG BUYUT | 18 | 18.03 | 18.03.17 | 18.03.17.2010 | TULUNG BUYUT | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806081 |
| Koded Bps | 1806081008 |
| Namad Bps | TULUNG BUYUT |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.17 |
| Koded Dagri | 18.03.17.2010 |
| Namad Dagri | TULUNG BUYUT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42549 | 35 | 3510 | 3510121 | 3510121002 | KARANGREJO | 35 | 35.10 | 35.10.25 | 35.10.25.2008 | KARANGREJO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510121 |
| Koded Bps | 3510121002 |
| Namad Bps | KARANGREJO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.25 |
| Koded Dagri | 35.10.25.2008 |
| Namad Dagri | KARANGREJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42550 | 16 | 1605 | 1605040 | 1605040006 | TRIKOYO | 16 | 16.05 | 16.05.01 | 16.05.01.2004 | TRIKOYO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605040 |
| Koded Bps | 1605040006 |
| Namad Bps | TRIKOYO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.01 |
| Koded Dagri | 16.05.01.2004 |
| Namad Dagri | TRIKOYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42551 | 15 | 1506 | 1506020 | 1506020006 | KUALA DENDANG | 15 | 15.07 | 15.07.06 | 15.07.06.2003 | KUALA DENDANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1506 |
| Kodec Bps | 1506020 |
| Koded Bps | 1506020006 |
| Namad Bps | KUALA DENDANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.07 |
| Kodec Dagri | 15.07.06 |
| Koded Dagri | 15.07.06.2003 |
| Namad Dagri | KUALA DENDANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42552 | 14 | 1401 | 1401060 | 1401060005 | PULAU BAYUR | 14 | 14.09 | 14.09.05 | 14.09.05.2008 | PULAUBAYUR | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401060 |
| Koded Bps | 1401060005 |
| Namad Bps | PULAU BAYUR |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.05 |
| Koded Dagri | 14.09.05.2008 |
| Namad Dagri | PULAUBAYUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42553 | 18 | 1806 | 1806081 | 1806081009 | GEDUNG RAJA | 18 | 18.03 | 18.03.17 | 18.03.17.2008 | GEDUNG RAJA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806081 |
| Koded Bps | 1806081009 |
| Namad Bps | GEDUNG RAJA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.17 |
| Koded Dagri | 18.03.17.2008 |
| Namad Dagri | GEDUNG RAJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42554 | 35 | 3510 | 3510121 | 3510121003 | BOMO | 35 | 35.10 | 35.10.25 | 35.10.25.2005 | BOMO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510121 |
| Koded Bps | 3510121003 |
| Namad Bps | BOMO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.25 |
| Koded Dagri | 35.10.25.2005 |
| Namad Dagri | BOMO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42555 | 16 | 1605 | 1605040 | 1605040007 | NAWANGSASI | 16 | 16.05 | 16.05.01 | 16.05.01.2008 | NAWANGSASI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605040 |
| Koded Bps | 1605040007 |
| Namad Bps | NAWANGSASI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.01 |
| Koded Dagri | 16.05.01.2008 |
| Namad Dagri | NAWANGSASI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42556 | 18 | 1806 | 1806081 | 1806081010 | GEDUNG NEGARA | 18 | 18.03 | 18.03.17 | 18.03.17.2009 | GEDUNG NEGARA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806081 |
| Koded Bps | 1806081010 |
| Namad Bps | GEDUNG NEGARA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.17 |
| Koded Dagri | 18.03.17.2009 |
| Namad Dagri | GEDUNG NEGARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42557 | 14 | 1401 | 1401060 | 1401060006 | PULAU PANJANG CERENTI | 14 | 14.09 | 14.09.05 | 14.09.05.2009 | PULAU PANJANG CERENTI | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401060 |
| Koded Bps | 1401060006 |
| Namad Bps | PULAU PANJANG CERENTI |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.05 |
| Koded Dagri | 14.09.05.2009 |
| Namad Dagri | PULAU PANJANG CERENTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42558 | 15 | 1506 | 1506020 | 1506020007 | RANTAU INDAH | 15 | 15.07 | 15.07.06 | 15.07.06.1006 | RANTAU INDAH | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1506 |
| Kodec Bps | 1506020 |
| Koded Bps | 1506020007 |
| Namad Bps | RANTAU INDAH |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.07 |
| Kodec Dagri | 15.07.06 |
| Koded Dagri | 15.07.06.1006 |
| Namad Dagri | RANTAU INDAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42559 | 16 | 1605 | 1605040 | 1605040008 | SUKOMULIO | 16 | 16.05 | 16.05.01 | 16.05.01.2009 | SUKOMULYO | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1605 |
| Kodec Bps | 1605040 |
| Koded Bps | 1605040008 |
| Namad Bps | SUKOMULIO |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.05 |
| Kodec Dagri | 16.05.01 |
| Koded Dagri | 16.05.01.2009 |
| Namad Dagri | SUKOMULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42560 | 35 | 3510 | 3510121 | 3510121004 | GINTANGAN | 35 | 35.10 | 35.10.25 | 35.10.25.2004 | GINTANGAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510121 |
| Koded Bps | 3510121004 |
| Namad Bps | GINTANGAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.25 |
| Koded Dagri | 35.10.25.2004 |
| Namad Dagri | GINTANGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |