| 42021 | 35 | 3510 | 3510060 | 3510060009 | SARIMULYO | 35 | 35.10 | 35.10.06 | 35.10.06.2008 | SARIMULYO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510060 |
| Koded Bps | 3510060009 |
| Namad Bps | SARIMULYO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.06 |
| Koded Dagri | 35.10.06.2008 |
| Namad Dagri | SARIMULYO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42022 | 18 | 1806 | 1806071 | 1806071004 | BANJAR NEGERI | 18 | 18.03 | 18.03.15 | 18.03.15.2007 | BANJAR NEGERI | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806071 |
| Koded Bps | 1806071004 |
| Namad Bps | BANJAR NEGERI |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.15 |
| Koded Dagri | 18.03.15.2007 |
| Namad Dagri | BANJAR NEGERI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42023 | 17 | 1771 | 1771020 | 1771020024 | CEMPAKA PERMAI | 17 | 17.71 | 17.71.02 | 17.71.02.1027 | CEMPAKA PERMAI | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1771 |
| Kodec Bps | 1771020 |
| Koded Bps | 1771020024 |
| Namad Bps | CEMPAKA PERMAI |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.71 |
| Kodec Dagri | 17.71.02 |
| Koded Dagri | 17.71.02.1027 |
| Namad Dagri | CEMPAKA PERMAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42024 | 32 | 3206 | 3206080 | 3206080009 | PURWARAHARJA | 32 | 32.06 | 32.06.11 | 32.06.11.2009 | PURWARAHARJA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3206 |
| Kodec Bps | 3206080 |
| Koded Bps | 3206080009 |
| Namad Bps | PURWARAHARJA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.06 |
| Kodec Dagri | 32.06.11 |
| Koded Dagri | 32.06.11.2009 |
| Namad Dagri | PURWARAHARJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42025 | 14 | 1401 | 1401030 | 1401030023 | JAKE | 14 | 14.09 | 14.09.02 | 14.09.02.2020 | JAKE | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401030 |
| Koded Bps | 1401030023 |
| Namad Bps | JAKE |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.02 |
| Koded Dagri | 14.09.02.2020 |
| Namad Dagri | JAKE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42026 | 15 | 1505 | 1505030 | 1505030013 | RANTAU PANJANG | 15 | 15.05 | 15.05.03 | 15.05.03.2013 | RANTAU PANJANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505030 |
| Koded Bps | 1505030013 |
| Namad Bps | RANTAU PANJANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.03 |
| Koded Dagri | 15.05.03.2013 |
| Namad Dagri | RANTAU PANJANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42027 | 16 | 1604 | 1604131 | 1604131011 | NEGERI AGUNG | 16 | 16.04 | 16.04.09 | 16.04.09.2020 | NEGERI AGUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604131 |
| Koded Bps | 1604131011 |
| Namad Bps | NEGERI AGUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.09 |
| Koded Dagri | 16.04.09.2020 |
| Namad Dagri | NEGERI AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42028 | 35 | 3510 | 3510070 | 3510070004 | PURWODADI | 35 | 35.10 | 35.10.07 | 35.10.07.2001 | PURWODADI | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510070 |
| Koded Bps | 3510070004 |
| Namad Bps | PURWODADI |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.07 |
| Koded Dagri | 35.10.07.2001 |
| Namad Dagri | PURWODADI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42029 | 18 | 1806 | 1806071 | 1806071005 | NEGERI UJUNG KARANG | 18 | 18.03 | 18.03.15 | 18.03.15.2001 | NEGERI UJUNG KARANG | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806071 |
| Koded Bps | 1806071005 |
| Namad Bps | NEGERI UJUNG KARANG |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.15 |
| Koded Dagri | 18.03.15.2001 |
| Namad Dagri | NEGERI UJUNG KARANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42030 | 17 | 1771 | 1771020 | 1771020027 | LINGKAR BARAT | 17 | 17.71 | 17.71.02 | 17.71.02.1024 | LINGKAR BARAT | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1771 |
| Kodec Bps | 1771020 |
| Koded Bps | 1771020027 |
| Namad Bps | LINGKAR BARAT |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.71 |
| Kodec Dagri | 17.71.02 |
| Koded Dagri | 17.71.02.1024 |
| Namad Dagri | LINGKAR BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42031 | 14 | 1401 | 1401030 | 1401030024 | SITORAJO | 14 | 14.09 | 14.09.02 | 14.09.02.2024 | SITORAJO | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401030 |
| Koded Bps | 1401030024 |
| Namad Bps | SITORAJO |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.02 |
| Koded Dagri | 14.09.02.2024 |
| Namad Dagri | SITORAJO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42032 | 15 | 1505 | 1505030 | 1505030014 | TANJUNG | 15 | 15.05 | 15.05.03 | 15.05.03.1008 | TANJUNG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505030 |
| Koded Bps | 1505030014 |
| Namad Bps | TANJUNG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.03 |
| Koded Dagri | 15.05.03.1008 |
| Namad Dagri | TANJUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42033 | 16 | 1604 | 1604131 | 1604131012 | LEBAK BUDI | 16 | 16.04 | 16.04.09 | 16.04.09.2021 | LEBAK BUDI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604131 |
| Koded Bps | 1604131012 |
| Namad Bps | LEBAK BUDI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.09 |
| Koded Dagri | 16.04.09.2021 |
| Namad Dagri | LEBAK BUDI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42034 | 18 | 1806 | 1806071 | 1806071006 | BANDAR AGUNG | 18 | 18.03 | 18.03.15 | 18.03.15.2002 | BANDAR AGUNG | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806071 |
| Koded Bps | 1806071006 |
| Namad Bps | BANDAR AGUNG |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.15 |
| Koded Dagri | 18.03.15.2002 |
| Namad Dagri | BANDAR AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42035 | 35 | 3510 | 3510070 | 3510070005 | JAJAG | 35 | 35.10 | 35.10.07 | 35.10.07.2002 | JAJAG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3510 |
| Kodec Bps | 3510070 |
| Koded Bps | 3510070005 |
| Namad Bps | JAJAG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.10 |
| Kodec Dagri | 35.10.07 |
| Koded Dagri | 35.10.07.2002 |
| Namad Dagri | JAJAG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42036 | 17 | 1771 | 1771021 | 1771021001 | TANAH PATAH | 17 | 17.71 | 17.71.06 | 17.71.06.1002 | TANAH PATAH | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1771 |
| Kodec Bps | 1771021 |
| Koded Bps | 1771021001 |
| Namad Bps | TANAH PATAH |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.71 |
| Kodec Dagri | 17.71.06 |
| Koded Dagri | 17.71.06.1002 |
| Namad Dagri | TANAH PATAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42037 | 14 | 1401 | 1401030 | 1401030025 | SEBERANG TELUK HILIR | 14 | 14.09 | 14.09.02 | 14.09.02.2026 | SEBERANG TALUK HILIR | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401030 |
| Koded Bps | 1401030025 |
| Namad Bps | SEBERANG TELUK HILIR |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.02 |
| Koded Dagri | 14.09.02.2026 |
| Namad Dagri | SEBERANG TALUK HILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42038 | 15 | 1505 | 1505030 | 1505030015 | GEDONG KARYA | 15 | 15.05 | 15.05.03 | 15.05.03.2011 | GEDONG KARYA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505030 |
| Koded Bps | 1505030015 |
| Namad Bps | GEDONG KARYA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.03 |
| Koded Dagri | 15.05.03.2011 |
| Namad Dagri | GEDONG KARYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42039 | 16 | 1604 | 1604131 | 1604131013 | SUKA CINTA | 16 | 16.04 | 16.04.09 | 16.04.09.2010 | SUKA CINTA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604131 |
| Koded Bps | 1604131013 |
| Namad Bps | SUKA CINTA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.09 |
| Koded Dagri | 16.04.09.2010 |
| Namad Dagri | SUKA CINTA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 42040 | 17 | 1771 | 1771021 | 1771021002 | KEBUN TEBENG | 17 | 17.71 | 17.71.06 | 17.71.06.1001 | KEBUN TEBENG | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1771 |
| Kodec Bps | 1771021 |
| Koded Bps | 1771021002 |
| Namad Bps | KEBUN TEBENG |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.71 |
| Kodec Dagri | 17.71.06 |
| Koded Dagri | 17.71.06.1001 |
| Namad Dagri | KEBUN TEBENG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |