| 41901 | 17 | 1709 | 1709061 | 1709061002 | SEKAYUN MUDIK | 17 | 17.09 | 17.09.10 | 17.09.10.2002 | SEKAYUN MUDIK | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1709 |
| Kodec Bps | 1709061 |
| Koded Bps | 1709061002 |
| Namad Bps | SEKAYUN MUDIK |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.09 |
| Kodec Dagri | 17.09.10 |
| Koded Dagri | 17.09.10.2002 |
| Namad Dagri | SEKAYUN MUDIK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41902 | 16 | 1604 | 1604122 | 1604122009 | LUBUK TUBA | 16 | 16.04 | 16.04.20 | 16.04.20.2009 | LUBUK TUBA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604122 |
| Koded Bps | 1604122009 |
| Namad Bps | LUBUK TUBA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.20 |
| Koded Dagri | 16.04.20.2009 |
| Namad Dagri | LUBUK TUBA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41903 | 14 | 1401 | 1401021 | 1401021004 | KOTO BARU | 14 | 14.09 | 14.09.08 | 14.09.08.2001 | KOTO BARU | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401021 |
| Koded Bps | 1401021004 |
| Namad Bps | KOTO BARU |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.08 |
| Koded Dagri | 14.09.08.2001 |
| Namad Dagri | KOTO BARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41904 | 15 | 1505 | 1505020 | 1505020024 | KASANG KOTA KARANG | 15 | 15.05 | 15.05.06 | 15.05.06.2024 | KASANG KOTA KARANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505020 |
| Koded Bps | 1505020024 |
| Namad Bps | KASANG KOTA KARANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.06 |
| Koded Dagri | 15.05.06.2024 |
| Namad Dagri | KASANG KOTA KARANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41905 | 17 | 1709 | 1709061 | 1709061003 | SEKAYUN ILIR | 17 | 17.09 | 17.09.10 | 17.09.10.2003 | SEKAYUN HILIR | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1709 |
| Kodec Bps | 1709061 |
| Koded Bps | 1709061003 |
| Namad Bps | SEKAYUN ILIR |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.09 |
| Kodec Dagri | 17.09.10 |
| Koded Dagri | 17.09.10.2003 |
| Namad Dagri | SEKAYUN HILIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41906 | 16 | 1604 | 1604122 | 1604122010 | LUBUK ATUNG | 16 | 16.04 | 16.04.20 | 16.04.20.2010 | LUBUK ATUNG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604122 |
| Koded Bps | 1604122010 |
| Namad Bps | LUBUK ATUNG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.20 |
| Koded Dagri | 16.04.20.2010 |
| Namad Dagri | LUBUK ATUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41907 | 14 | 1401 | 1401021 | 1401021005 | SUMBER JAYA | 14 | 14.09 | 14.09.08 | 14.09.08.2008 | SUMBER JAYA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401021 |
| Koded Bps | 1401021005 |
| Namad Bps | SUMBER JAYA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.08 |
| Koded Dagri | 14.09.08.2008 |
| Namad Dagri | SUMBER JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41908 | 15 | 1505 | 1505021 | 1505021001 | PETALING JAYA | 15 | 15.05 | 15.05.08 | 15.05.08.2009 | PETALING JAYA | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505021 |
| Koded Bps | 1505021001 |
| Namad Bps | PETALING JAYA |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.08 |
| Koded Dagri | 15.05.08.2009 |
| Namad Dagri | PETALING JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41909 | 17 | 1709 | 1709061 | 1709061004 | TALANG DONOK | 17 | 17.09 | 17.09.10 | 17.09.10.2004 | TALANG DONOK | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1709 |
| Kodec Bps | 1709061 |
| Koded Bps | 1709061004 |
| Namad Bps | TALANG DONOK |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.09 |
| Kodec Dagri | 17.09.10 |
| Koded Dagri | 17.09.10.2004 |
| Namad Dagri | TALANG DONOK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41910 | 16 | 1604 | 1604122 | 1604122011 | MUARA CAWANG | 16 | 16.04 | 16.04.20 | 16.04.20.2011 | MUARA CAWANG | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604122 |
| Koded Bps | 1604122011 |
| Namad Bps | MUARA CAWANG |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.20 |
| Koded Dagri | 16.04.20.2011 |
| Namad Dagri | MUARA CAWANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41911 | 14 | 1401 | 1401021 | 1401021006 | SUKA DAMAI | 14 | 14.09 | 14.09.08 | 14.09.08.2007 | SUKA DAMAI | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401021 |
| Koded Bps | 1401021006 |
| Namad Bps | SUKA DAMAI |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.08 |
| Koded Dagri | 14.09.08.2007 |
| Namad Dagri | SUKA DAMAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41912 | 15 | 1505 | 1505021 | 1505021002 | SUMBER AGUNG | 15 | 15.05 | 15.05.08 | 15.05.08.2010 | SUMBER AGUNG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505021 |
| Koded Bps | 1505021002 |
| Namad Bps | SUMBER AGUNG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.08 |
| Koded Dagri | 15.05.08.2010 |
| Namad Dagri | SUMBER AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41913 | 17 | 1709 | 1709061 | 1709061005 | TABA TENGAH | 17 | 17.09 | 17.09.10 | 17.09.10.2005 | TABA TENGAH | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1709 |
| Kodec Bps | 1709061 |
| Koded Bps | 1709061005 |
| Namad Bps | TABA TENGAH |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.09 |
| Kodec Dagri | 17.09.10 |
| Koded Dagri | 17.09.10.2005 |
| Namad Dagri | TABA TENGAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41914 | 14 | 1401 | 1401021 | 1401021007 | MUARA BAHAN | 14 | 14.09 | 14.09.08 | 14.09.08.2009 | MUARA BAHAN | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401021 |
| Koded Bps | 1401021007 |
| Namad Bps | MUARA BAHAN |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.08 |
| Koded Dagri | 14.09.08.2009 |
| Namad Dagri | MUARA BAHAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41915 | 15 | 1505 | 1505021 | 1505021003 | LADANG PANJANG | 15 | 15.05 | 15.05.08 | 15.05.08.2004 | LADANG PANJANG | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505021 |
| Koded Bps | 1505021003 |
| Namad Bps | LADANG PANJANG |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.08 |
| Koded Dagri | 15.05.08.2004 |
| Namad Dagri | LADANG PANJANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41916 | 17 | 1709 | 1709061 | 1709061006 | PADANG BURNAI | 17 | 17.09 | 17.09.10 | 17.09.10.2006 | PADANG BERUNAI | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1709 |
| Kodec Bps | 1709061 |
| Koded Bps | 1709061006 |
| Namad Bps | PADANG BURNAI |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.09 |
| Kodec Dagri | 17.09.10 |
| Koded Dagri | 17.09.10.2006 |
| Namad Dagri | PADANG BERUNAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41917 | 14 | 1401 | 1401021 | 1401021008 | BUKIT RAYA | 14 | 14.09 | 14.09.08 | 14.09.08.2010 | BUKITRAYA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401021 |
| Koded Bps | 1401021008 |
| Namad Bps | BUKIT RAYA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.08 |
| Koded Dagri | 14.09.08.2010 |
| Namad Dagri | BUKITRAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41918 | 15 | 1505 | 1505021 | 1505021004 | TALANG BELIDO | 15 | 15.05 | 15.05.08 | 15.05.08.2002 | TALANG BELIDO | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1505 |
| Kodec Bps | 1505021 |
| Koded Bps | 1505021004 |
| Namad Bps | TALANG BELIDO |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.05 |
| Kodec Dagri | 15.05.08 |
| Koded Dagri | 15.05.08.2002 |
| Namad Dagri | TALANG BELIDO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41919 | 17 | 1709 | 1709061 | 1709061007 | LUBUK LANGKAP | 17 | 17.09 | 17.09.10 | 17.09.10.2007 | LUBUK LANGKAP | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1709 |
| Kodec Bps | 1709061 |
| Koded Bps | 1709061007 |
| Namad Bps | LUBUK LANGKAP |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.09 |
| Kodec Dagri | 17.09.10 |
| Koded Dagri | 17.09.10.2007 |
| Namad Dagri | LUBUK LANGKAP |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 41920 | 14 | 1401 | 1401021 | 1401021009 | BERINGIN JAYA | 14 | 14.09 | 14.09.08 | 14.09.08.2011 | BERINGIN JAYA | |
| Kodep Bps | 14 |
| Kodeb Bps | 1401 |
| Kodec Bps | 1401021 |
| Koded Bps | 1401021009 |
| Namad Bps | BERINGIN JAYA |
| Kodep Dagri | 14 |
| Kodeb Dagri | 14.09 |
| Kodec Dagri | 14.09.08 |
| Koded Dagri | 14.09.08.2011 |
| Namad Dagri | BERINGIN JAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |