| 40681 | 18 | 1806 | 1806011 | 1806011002 | SEKIPI | 18 | 18.03 | 18.03.12 | 18.03.12.2004 | SEKIPI | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806011 |
| Koded Bps | 1806011002 |
| Namad Bps | SEKIPI |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.12 |
| Koded Dagri | 18.03.12.2004 |
| Namad Dagri | SEKIPI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40682 | 16 | 1604 | 1604052 | 1604052010 | SIMPUR | 16 | 16.04 | 16.04.25 | 16.04.25.2006 | SIMPUR | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604052 |
| Koded Bps | 1604052010 |
| Namad Bps | SIMPUR |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.25 |
| Koded Dagri | 16.04.25.2006 |
| Namad Dagri | SIMPUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40683 | 15 | 1503 | 1503050 | 1503050004 | LAMBAN SIGATAL | 15 | 15.03 | 15.03.04 | 15.03.04.2011 | LAMBAN SIGATAL | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1503 |
| Kodec Bps | 1503050 |
| Koded Bps | 1503050004 |
| Namad Bps | LAMBAN SIGATAL |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.03 |
| Kodec Dagri | 15.03.04 |
| Koded Dagri | 15.03.04.2011 |
| Namad Dagri | LAMBAN SIGATAL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40684 | 17 | 1708 | 1708020 | 1708020008 | CINTO MANDI | 17 | 17.08 | 17.08.01 | 17.08.01.2008 | CINTO MANDI | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1708 |
| Kodec Bps | 1708020 |
| Koded Bps | 1708020008 |
| Namad Bps | CINTO MANDI |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.08 |
| Kodec Dagri | 17.08.01 |
| Koded Dagri | 17.08.01.2008 |
| Namad Dagri | CINTO MANDI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40685 | 18 | 1806 | 1806011 | 1806011003 | MUARA DUA | 18 | 18.03 | 18.03.12 | 18.03.12.2002 | MUARA DUA | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806011 |
| Koded Bps | 1806011003 |
| Namad Bps | MUARA DUA |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.12 |
| Koded Dagri | 18.03.12.2002 |
| Namad Dagri | MUARA DUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40686 | 16 | 1604 | 1604060 | 1604060001 | MANGUN SARI | 16 | 16.04 | 16.04.06 | 16.04.06.2022 | MANGUN SARI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604060 |
| Koded Bps | 1604060001 |
| Namad Bps | MANGUN SARI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.06 |
| Koded Dagri | 16.04.06.2022 |
| Namad Dagri | MANGUN SARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40687 | 15 | 1503 | 1503050 | 1503050005 | LUBUK NAPAL | 15 | 15.03 | 15.03.04 | 15.03.04.2009 | LUBUK NAPAL | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1503 |
| Kodec Bps | 1503050 |
| Koded Bps | 1503050005 |
| Namad Bps | LUBUK NAPAL |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.03 |
| Kodec Dagri | 15.03.04 |
| Koded Dagri | 15.03.04.2009 |
| Namad Dagri | LUBUK NAPAL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40688 | 17 | 1708 | 1708020 | 1708020009 | KEBAN AGUNG | 17 | 17.08 | 17.08.01 | 17.08.01.1007 | KEBAN AGUNG | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1708 |
| Kodec Bps | 1708020 |
| Koded Bps | 1708020009 |
| Namad Bps | KEBAN AGUNG |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.08 |
| Kodec Dagri | 17.08.01 |
| Koded Dagri | 17.08.01.1007 |
| Namad Dagri | KEBAN AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40689 | 18 | 1806 | 1806011 | 1806011004 | ULAK RENGAS | 18 | 18.03 | 18.03.12 | 18.03.12.2001 | ULAK RENGAS | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806011 |
| Koded Bps | 1806011004 |
| Namad Bps | ULAK RENGAS |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.12 |
| Koded Dagri | 18.03.12.2001 |
| Namad Dagri | ULAK RENGAS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40690 | 16 | 1604 | 1604060 | 1604060002 | PAGAR DEWA | 16 | 16.04 | 16.04.06 | 16.04.06.2023 | PAGAR DEWA | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604060 |
| Koded Bps | 1604060002 |
| Namad Bps | PAGAR DEWA |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.06 |
| Koded Dagri | 16.04.06.2023 |
| Namad Dagri | PAGAR DEWA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40691 | 15 | 1503 | 1503050 | 1503050006 | PANGEDARAN | 15 | 15.03 | 15.03.04 | 15.03.04.2001 | PANGIDARAN | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1503 |
| Kodec Bps | 1503050 |
| Koded Bps | 1503050006 |
| Namad Bps | PANGEDARAN |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.03 |
| Kodec Dagri | 15.03.04 |
| Koded Dagri | 15.03.04.2001 |
| Namad Dagri | PANGIDARAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40692 | 17 | 1708 | 1708020 | 1708020010 | GUNUNG AGUNG | 17 | 17.08 | 17.08.01 | 17.08.01.2005 | GUNUNG AGUNG | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1708 |
| Kodec Bps | 1708020 |
| Koded Bps | 1708020010 |
| Namad Bps | GUNUNG AGUNG |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.08 |
| Kodec Dagri | 17.08.01 |
| Koded Dagri | 17.08.01.2005 |
| Namad Dagri | GUNUNG AGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40693 | 18 | 1806 | 1806011 | 1806011005 | PULAU PANGGUNG | 18 | 18.03 | 18.03.12 | 18.03.12.2003 | PULAU PANGGUNG | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806011 |
| Koded Bps | 1806011005 |
| Namad Bps | PULAU PANGGUNG |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.12 |
| Koded Dagri | 18.03.12.2003 |
| Namad Dagri | PULAU PANGGUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40694 | 16 | 1604 | 1604060 | 1604060003 | SERAMBI | 16 | 16.04 | 16.04.06 | 16.04.06.2012 | SERAMBI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604060 |
| Koded Bps | 1604060003 |
| Namad Bps | SERAMBI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.06 |
| Koded Dagri | 16.04.06.2012 |
| Namad Dagri | SERAMBI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40695 | 94 | 9431 | 9431030 | 9431030009 | ONGGOBALO/GWIPU | 91 | 91.21 | 91.21.02 | 91.21.02.2009 | ONGGOBALO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9431 |
| Kodec Bps | 9431030 |
| Koded Bps | 9431030009 |
| Namad Bps | ONGGOBALO/GWIPU |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.21 |
| Kodec Dagri | 91.21.02 |
| Koded Dagri | 91.21.02.2009 |
| Namad Dagri | ONGGOBALO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40696 | 15 | 1503 | 1503050 | 1503050007 | KARANG MENDAPO | 15 | 15.03 | 15.03.04 | 15.03.04.2002 | KARANG MENDAPO | |
| Kodep Bps | 15 |
| Kodeb Bps | 1503 |
| Kodec Bps | 1503050 |
| Koded Bps | 1503050007 |
| Namad Bps | KARANG MENDAPO |
| Kodep Dagri | 15 |
| Kodeb Dagri | 15.03 |
| Kodec Dagri | 15.03.04 |
| Koded Dagri | 15.03.04.2002 |
| Namad Dagri | KARANG MENDAPO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40697 | 17 | 1708 | 1708020 | 1708020011 | EMBONG SIDO | 17 | 17.08 | 17.08.01 | 17.08.01.2017 | EMBONG SIDO | |
| Kodep Bps | 17 |
| Kodeb Bps | 1708 |
| Kodec Bps | 1708020 |
| Koded Bps | 1708020011 |
| Namad Bps | EMBONG SIDO |
| Kodep Dagri | 17 |
| Kodeb Dagri | 17.08 |
| Kodec Dagri | 17.08.01 |
| Koded Dagri | 17.08.01.2017 |
| Namad Dagri | EMBONG SIDO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40698 | 18 | 1806 | 1806011 | 1806011006 | KEBON DALAM | 18 | 18.03 | 18.03.12 | 18.03.12.2008 | KEBUN DALAM | |
| Kodep Bps | 18 |
| Kodeb Bps | 1806 |
| Kodec Bps | 1806011 |
| Koded Bps | 1806011006 |
| Namad Bps | KEBON DALAM |
| Kodep Dagri | 18 |
| Kodeb Dagri | 18.03 |
| Kodec Dagri | 18.03.12 |
| Koded Dagri | 18.03.12.2008 |
| Namad Dagri | KEBUN DALAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40699 | 16 | 1604 | 1604060 | 1604060004 | SUKANANTI | 16 | 16.04 | 16.04.06 | 16.04.06.2024 | SUKANANTI | |
| Kodep Bps | 16 |
| Kodeb Bps | 1604 |
| Kodec Bps | 1604060 |
| Koded Bps | 1604060004 |
| Namad Bps | SUKANANTI |
| Kodep Dagri | 16 |
| Kodeb Dagri | 16.04 |
| Kodec Dagri | 16.04.06 |
| Koded Dagri | 16.04.06.2024 |
| Namad Dagri | SUKANANTI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 40700 | 94 | 9431 | 9431030 | 9431030010 | MABUNA | 91 | 91.21 | 91.21.02 | 91.21.02.2018 | MABUNA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9431 |
| Kodec Bps | 9431030 |
| Koded Bps | 9431030010 |
| Namad Bps | MABUNA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.21 |
| Kodec Dagri | 91.21.02 |
| Koded Dagri | 91.21.02.2018 |
| Namad Dagri | MABUNA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |