| 31041 | 53 | 5313 | 5313130 | 5313130008 | GOLO | 53 | 53.10 | 53.10.06 | 53.10.06.2008 | GOLO | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5313 |
| Kodec Bps | 5313130 |
| Koded Bps | 5313130008 |
| Namad Bps | GOLO |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.10 |
| Kodec Dagri | 53.10.06 |
| Koded Dagri | 53.10.06.2008 |
| Namad Dagri | GOLO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31042 | 94 | 9420 | 9420050 | 9420050003 | UPT ARSO XIV / WULUKUBUN | 91 | 91.11 | 91.11.05 | 91.11.05.2008 | WULUKUBUN | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9420 |
| Kodec Bps | 9420050 |
| Koded Bps | 9420050003 |
| Namad Bps | UPT ARSO XIV / WULUKUBUN |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.11 |
| Kodec Dagri | 91.11.05 |
| Koded Dagri | 91.11.05.2008 |
| Namad Dagri | WULUKUBUN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31043 | 32 | 3201 | 3201051 | 3201051007 | GUNUNG MULYA | 32 | 32.01 | 32.01.40 | 32.01.40.2007 | GUNUNG MULYA | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3201 |
| Kodec Bps | 3201051 |
| Koded Bps | 3201051007 |
| Namad Bps | GUNUNG MULYA |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.01 |
| Kodec Dagri | 32.01.40 |
| Koded Dagri | 32.01.40.2007 |
| Namad Dagri | GUNUNG MULYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31044 | 35 | 3504 | 3504030 | 3504030005 | TAMBAN | 35 | 35.04 | 35.04.18 | 35.04.18.2005 | TAMBAN | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3504 |
| Kodec Bps | 3504030 |
| Koded Bps | 3504030005 |
| Namad Bps | TAMBAN |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.04 |
| Kodec Dagri | 35.04.18 |
| Koded Dagri | 35.04.18.2005 |
| Namad Dagri | TAMBAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31045 | 36 | 3604 | 3604200 | 3604200003 | BANJARSARI | 36 | 36.04 | 36.04.30 | 36.04.30.2008 | BANJARSARI | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3604 |
| Kodec Bps | 3604200 |
| Koded Bps | 3604200003 |
| Namad Bps | BANJARSARI |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.04 |
| Kodec Dagri | 36.04.30 |
| Koded Dagri | 36.04.30.2008 |
| Namad Dagri | BANJARSARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31046 | 53 | 5313 | 5313130 | 5313130009 | PAGAL | 53 | 53.10 | 53.10.06 | 53.10.06.1026 | PAGAL | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5313 |
| Kodec Bps | 5313130 |
| Koded Bps | 5313130009 |
| Namad Bps | PAGAL |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.10 |
| Kodec Dagri | 53.10.06 |
| Koded Dagri | 53.10.06.1026 |
| Namad Dagri | PAGAL |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31047 | 94 | 9420 | 9420050 | 9420050004 | UPT ARSO V / WIYANTRI | 91 | 91.11 | 91.11.05 | 91.11.05.2004 | WIANTRE | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9420 |
| Kodec Bps | 9420050 |
| Koded Bps | 9420050004 |
| Namad Bps | UPT ARSO V / WIYANTRI |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.11 |
| Kodec Dagri | 91.11.05 |
| Koded Dagri | 91.11.05.2004 |
| Namad Dagri | WIANTRE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31048 | 32 | 3201 | 3201060 | 3201060001 | PURWASARI | 32 | 32.01 | 32.01.30 | 32.01.30.2006 | PURWASARI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3201 |
| Kodec Bps | 3201060 |
| Koded Bps | 3201060001 |
| Namad Bps | PURWASARI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.01 |
| Kodec Dagri | 32.01.30 |
| Koded Dagri | 32.01.30.2006 |
| Namad Dagri | PURWASARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31049 | 35 | 3504 | 3504030 | 3504030006 | NGEBONG | 35 | 35.04 | 35.04.18 | 35.04.18.2006 | NGEBONG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3504 |
| Kodec Bps | 3504030 |
| Koded Bps | 3504030006 |
| Namad Bps | NGEBONG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.04 |
| Kodec Dagri | 35.04.18 |
| Koded Dagri | 35.04.18.2006 |
| Namad Dagri | NGEBONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31050 | 36 | 3604 | 3604200 | 3604200004 | BUNIHARA | 36 | 36.04 | 36.04.30 | 36.04.30.2006 | BUNIHARA | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3604 |
| Kodec Bps | 3604200 |
| Koded Bps | 3604200004 |
| Namad Bps | BUNIHARA |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.04 |
| Kodec Dagri | 36.04.30 |
| Koded Dagri | 36.04.30.2006 |
| Namad Dagri | BUNIHARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31051 | 53 | 5313 | 5313130 | 5313130012 | GAPONG | 53 | 53.10 | 53.10.06 | 53.10.06.2025 | GAPONG | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5313 |
| Kodec Bps | 5313130 |
| Koded Bps | 5313130012 |
| Namad Bps | GAPONG |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.10 |
| Kodec Dagri | 53.10.06 |
| Koded Dagri | 53.10.06.2025 |
| Namad Dagri | GAPONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31052 | 94 | 9420 | 9420050 | 9420050005 | UPT ARSO IV / ARSOPURA | 91 | 91.11 | 91.11.05 | 91.11.05.2003 | ARSOPURA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9420 |
| Kodec Bps | 9420050 |
| Koded Bps | 9420050005 |
| Namad Bps | UPT ARSO IV / ARSOPURA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.11 |
| Kodec Dagri | 91.11.05 |
| Koded Dagri | 91.11.05.2003 |
| Namad Dagri | ARSOPURA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31053 | 35 | 3504 | 3504030 | 3504030007 | SODO | 35 | 35.04 | 35.04.18 | 35.04.18.2007 | SODO | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3504 |
| Kodec Bps | 3504030 |
| Koded Bps | 3504030007 |
| Namad Bps | SODO |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.04 |
| Kodec Dagri | 35.04.18 |
| Koded Dagri | 35.04.18.2007 |
| Namad Dagri | SODO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31054 | 32 | 3201 | 3201060 | 3201060002 | PETIR | 32 | 32.01 | 32.01.30 | 32.01.30.2005 | PETIR | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3201 |
| Kodec Bps | 3201060 |
| Koded Bps | 3201060002 |
| Namad Bps | PETIR |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.01 |
| Kodec Dagri | 32.01.30 |
| Koded Dagri | 32.01.30.2005 |
| Namad Dagri | PETIR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31055 | 36 | 3604 | 3604200 | 3604200005 | TANJUNGMANIS | 36 | 36.04 | 36.04.30 | 36.04.30.2004 | TANJUNG MANIS | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3604 |
| Kodec Bps | 3604200 |
| Koded Bps | 3604200005 |
| Namad Bps | TANJUNGMANIS |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.04 |
| Kodec Dagri | 36.04.30 |
| Koded Dagri | 36.04.30.2004 |
| Namad Dagri | TANJUNG MANIS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31056 | 53 | 5313 | 5313130 | 5313130013 | PERAK | 53 | 53.10 | 53.10.06 | 53.10.06.2010 | PERAK | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5313 |
| Kodec Bps | 5313130 |
| Koded Bps | 5313130013 |
| Namad Bps | PERAK |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.10 |
| Kodec Dagri | 53.10.06 |
| Koded Dagri | 53.10.06.2010 |
| Namad Dagri | PERAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31057 | 35 | 3504 | 3504030 | 3504030008 | GOMBANG | 35 | 35.04 | 35.04.18 | 35.04.18.2008 | GOMBANG | |
| Kodep Bps | 35 |
| Kodeb Bps | 3504 |
| Kodec Bps | 3504030 |
| Koded Bps | 3504030008 |
| Namad Bps | GOMBANG |
| Kodep Dagri | 35 |
| Kodeb Dagri | 35.04 |
| Kodec Dagri | 35.04.18 |
| Koded Dagri | 35.04.18.2008 |
| Namad Dagri | GOMBANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31058 | 32 | 3201 | 3201060 | 3201060003 | SUKADAMAI | 32 | 32.01 | 32.01.30 | 32.01.30.2001 | SUKADAMAI | |
| Kodep Bps | 32 |
| Kodeb Bps | 3201 |
| Kodec Bps | 3201060 |
| Koded Bps | 3201060003 |
| Namad Bps | SUKADAMAI |
| Kodep Dagri | 32 |
| Kodeb Dagri | 32.01 |
| Kodec Dagri | 32.01.30 |
| Koded Dagri | 32.01.30.2001 |
| Namad Dagri | SUKADAMAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31059 | 36 | 3604 | 3604200 | 3604200006 | CIKONENG | 36 | 36.04 | 36.04.30 | 36.04.30.2003 | CIKONENG | |
| Kodep Bps | 36 |
| Kodeb Bps | 3604 |
| Kodec Bps | 3604200 |
| Koded Bps | 3604200006 |
| Namad Bps | CIKONENG |
| Kodep Dagri | 36 |
| Kodeb Dagri | 36.04 |
| Kodec Dagri | 36.04.30 |
| Koded Dagri | 36.04.30.2003 |
| Namad Dagri | CIKONENG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 31060 | 53 | 5313 | 5313130 | 5313130014 | BEA MESE | 53 | 53.10 | 53.10.06 | 53.10.06.2011 | BEA MESE | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5313 |
| Kodec Bps | 5313130 |
| Koded Bps | 5313130014 |
| Namad Bps | BEA MESE |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.10 |
| Kodec Dagri | 53.10.06 |
| Koded Dagri | 53.10.06.2011 |
| Namad Dagri | BEA MESE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |