| 24301 | 94 | 9418 | 9418014 | 9418014004 | WEYAGE | 91 | 91.14 | 91.14.34 | 91.14.34.2005 | WEYAGE | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418014 |
| Koded Bps | 9418014004 |
| Namad Bps | WEYAGE |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.34 |
| Koded Dagri | 91.14.34.2005 |
| Namad Dagri | WEYAGE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24302 | 53 | 5305 | 5305022 | 5305022007 | MAURISU SELATAN | 53 | 53.03 | 53.03.14 | 53.03.14.2008 | MAURISU SELATAN | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5305 |
| Kodec Bps | 5305022 |
| Koded Bps | 5305022007 |
| Namad Bps | MAURISU SELATAN |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.03 |
| Kodec Dagri | 53.03.14 |
| Koded Dagri | 53.03.14.2008 |
| Namad Dagri | MAURISU SELATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24303 | 61 | 6108 | 6108020 | 6108020011 | LANDAU RANTAU | 61 | 61.06 | 61.06.16 | 61.06.16.2011 | LANDAU RANTAU | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6108 |
| Kodec Bps | 6108020 |
| Koded Bps | 6108020011 |
| Namad Bps | LANDAU RANTAU |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.06 |
| Kodec Dagri | 61.06.16 |
| Koded Dagri | 61.06.16.2011 |
| Namad Dagri | LANDAU RANTAU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24304 | 52 | 5203 | 5203093 | 5203093006 | LENEK KALI BAMBANG | 52 | 52.03 | 52.03.21 | 52.03.21.2005 | LENEK KALIBAMBANG | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203093 |
| Koded Bps | 5203093006 |
| Namad Bps | LENEK KALI BAMBANG |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.21 |
| Koded Dagri | 52.03.21.2005 |
| Namad Dagri | LENEK KALIBAMBANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24305 | 51 | 5103 | 5103040 | 5103040014 | GULINGAN | 51 | 51.03 | 51.03.02 | 51.03.02.2012 | GULINGAN | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5103 |
| Kodec Bps | 5103040 |
| Koded Bps | 5103040014 |
| Namad Bps | GULINGAN |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.03 |
| Kodec Dagri | 51.03.02 |
| Koded Dagri | 51.03.02.2012 |
| Namad Dagri | GULINGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24306 | 94 | 9418 | 9418014 | 9418014006 | WONITU | 91 | 91.14 | 91.14.34 | 91.14.34.2002 | WONITU | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418014 |
| Koded Bps | 9418014006 |
| Namad Bps | WONITU |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.34 |
| Koded Dagri | 91.14.34.2002 |
| Namad Dagri | WONITU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24307 | 53 | 5305 | 5305022 | 5305022008 | TUBLOPO | 53 | 53.03 | 53.03.14 | 53.03.14.1006 | TUBLOPO | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5305 |
| Kodec Bps | 5305022 |
| Koded Bps | 5305022008 |
| Namad Bps | TUBLOPO |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.03 |
| Kodec Dagri | 53.03.14 |
| Koded Dagri | 53.03.14.1006 |
| Namad Dagri | TUBLOPO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24308 | 61 | 6108 | 6108020 | 6108020012 | ENTEBI | 61 | 61.06 | 61.06.16 | 61.06.16.2012 | ENTEBI | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6108 |
| Kodec Bps | 6108020 |
| Koded Bps | 6108020012 |
| Namad Bps | ENTEBI |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.06 |
| Kodec Dagri | 61.06.16 |
| Koded Dagri | 61.06.16.2012 |
| Namad Dagri | ENTEBI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24309 | 52 | 5203 | 5203093 | 5203093007 | LENEK | 52 | 52.03 | 52.03.21 | 52.03.21.2001 | LENEK | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203093 |
| Koded Bps | 5203093007 |
| Namad Bps | LENEK |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.21 |
| Koded Dagri | 52.03.21.2001 |
| Namad Dagri | LENEK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24310 | 51 | 5103 | 5103040 | 5103040015 | PENARUNGAN | 51 | 51.03 | 51.03.02 | 51.03.02.2006 | PENARUNGAN | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5103 |
| Kodec Bps | 5103040 |
| Koded Bps | 5103040015 |
| Namad Bps | PENARUNGAN |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.03 |
| Kodec Dagri | 51.03.02 |
| Koded Dagri | 51.03.02.2006 |
| Namad Dagri | PENARUNGAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24311 | 94 | 9418 | 9418014 | 9418014007 | GOLENA | 91 | 91.14 | 91.14.34 | 91.14.34.2012 | GOLENA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418014 |
| Koded Bps | 9418014007 |
| Namad Bps | GOLENA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.34 |
| Koded Dagri | 91.14.34.2012 |
| Namad Dagri | GOLENA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24312 | 53 | 5305 | 5305022 | 5305022009 | MAURISU TENGAH | 53 | 53.03 | 53.03.14 | 53.03.14.2009 | MAURISU TENGAH | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5305 |
| Kodec Bps | 5305022 |
| Koded Bps | 5305022009 |
| Namad Bps | MAURISU TENGAH |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.03 |
| Kodec Dagri | 53.03.14 |
| Koded Dagri | 53.03.14.2009 |
| Namad Dagri | MAURISU TENGAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24313 | 52 | 5203 | 5203093 | 5203093008 | LENEK RAMBAN BIAK | 52 | 52.03 | 52.03.21 | 52.03.21.2007 | LENEK RAMBAN BIAK | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203093 |
| Koded Bps | 5203093008 |
| Namad Bps | LENEK RAMBAN BIAK |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.21 |
| Koded Dagri | 52.03.21.2007 |
| Namad Dagri | LENEK RAMBAN BIAK |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24314 | 61 | 6108 | 6108020 | 6108020013 | SELANGKAI | 61 | 61.06 | 61.06.16 | 61.06.16.2013 | SELANGKAI | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6108 |
| Kodec Bps | 6108020 |
| Koded Bps | 6108020013 |
| Namad Bps | SELANGKAI |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.06 |
| Kodec Dagri | 61.06.16 |
| Koded Dagri | 61.06.16.2013 |
| Namad Dagri | SELANGKAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24315 | 51 | 5103 | 5103040 | 5103040016 | BAHA | 51 | 51.03 | 51.03.02 | 51.03.02.2008 | BAHA | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5103 |
| Kodec Bps | 5103040 |
| Koded Bps | 5103040016 |
| Namad Bps | BAHA |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.03 |
| Kodec Dagri | 51.03.02 |
| Koded Dagri | 51.03.02.2008 |
| Namad Dagri | BAHA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24316 | 94 | 9418 | 9418014 | 9418014008 | KORLO | 91 | 91.14 | 91.14.34 | 91.14.34.2010 | KORLO | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9418 |
| Kodec Bps | 9418014 |
| Koded Bps | 9418014008 |
| Namad Bps | KORLO |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.14 |
| Kodec Dagri | 91.14.34 |
| Koded Dagri | 91.14.34.2010 |
| Namad Dagri | KORLO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24317 | 53 | 5305 | 5305022 | 5305022010 | NAIOLA TIMUR | 53 | 53.03 | 53.03.14 | 53.03.14.2010 | NAIOLA TIMUR | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5305 |
| Kodec Bps | 5305022 |
| Koded Bps | 5305022010 |
| Namad Bps | NAIOLA TIMUR |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.03 |
| Kodec Dagri | 53.03.14 |
| Koded Dagri | 53.03.14.2010 |
| Namad Dagri | NAIOLA TIMUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24318 | 52 | 5203 | 5203093 | 5203093009 | LENEK DAYA | 52 | 52.03 | 52.03.21 | 52.03.21.2003 | LENEK DAYA | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203093 |
| Koded Bps | 5203093009 |
| Namad Bps | LENEK DAYA |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.21 |
| Koded Dagri | 52.03.21.2003 |
| Namad Dagri | LENEK DAYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24319 | 61 | 6108 | 6108020 | 6108020014 | SELIMU | 61 | 61.06 | 61.06.16 | 61.06.16.2014 | SELIMU | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6108 |
| Kodec Bps | 6108020 |
| Koded Bps | 6108020014 |
| Namad Bps | SELIMU |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.06 |
| Kodec Dagri | 61.06.16 |
| Koded Dagri | 61.06.16.2014 |
| Namad Dagri | SELIMU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 24320 | 51 | 5103 | 5103040 | 5103040017 | WERDI BHUWANA | 51 | 51.03 | 51.03.02 | 51.03.02.2013 | WERDI BHUWANA | |
| Kodep Bps | 51 |
| Kodeb Bps | 5103 |
| Kodec Bps | 5103040 |
| Koded Bps | 5103040017 |
| Namad Bps | WERDI BHUWANA |
| Kodep Dagri | 51 |
| Kodeb Dagri | 51.03 |
| Kodec Dagri | 51.03.02 |
| Koded Dagri | 51.03.02.2013 |
| Namad Dagri | WERDI BHUWANA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |