| 23241 | 61 | 6107 | 6107160 | 6107160031 | MENGKIRAI | 61 | 61.05 | 61.05.08 | 61.05.08.2031 | MENGKIRAI | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6107 |
| Kodec Bps | 6107160 |
| Koded Bps | 6107160031 |
| Namad Bps | MENGKIRAI |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.05 |
| Kodec Dagri | 61.05.08 |
| Koded Dagri | 61.05.08.2031 |
| Namad Dagri | MENGKIRAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23242 | 73 | 7325 | 7325020 | 7325020016 | TABAROGE | 73 | 73.24 | 73.24.06 | 73.24.06.2016 | TABAROGE | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7325 |
| Kodec Bps | 7325020 |
| Koded Bps | 7325020016 |
| Namad Bps | TABAROGE |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.24 |
| Kodec Dagri | 73.24.06 |
| Koded Dagri | 73.24.06.2016 |
| Namad Dagri | TABAROGE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23243 | 53 | 5304 | 5304050 | 5304050019 | ENO NETTEN | 53 | 53.02 | 53.02.06 | 53.02.06.2019 | ENO NETEN | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5304 |
| Kodec Bps | 5304050 |
| Koded Bps | 5304050019 |
| Namad Bps | ENO NETTEN |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.02 |
| Kodec Dagri | 53.02.06 |
| Koded Dagri | 53.02.06.2019 |
| Namad Dagri | ENO NETEN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23244 | 52 | 5203 | 5203011 | 5203011002 | SUKARAJA | 52 | 52.03 | 52.03.20 | 52.03.20.2002 | SUKARAJA | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203011 |
| Koded Bps | 5203011002 |
| Namad Bps | SUKARAJA |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.20 |
| Koded Dagri | 52.03.20.2002 |
| Namad Dagri | SUKARAJA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23245 | 63 | 6372 | 6372010 | 6372010004 | GUNTUNG PAYUNG | 63 | 63.72 | 63.72.02 | 63.72.02.1004 | GUNTUNG PAYUNG | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6372 |
| Kodec Bps | 6372010 |
| Koded Bps | 6372010004 |
| Namad Bps | GUNTUNG PAYUNG |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.72 |
| Kodec Dagri | 63.72.02 |
| Koded Dagri | 63.72.02.1004 |
| Namad Dagri | GUNTUNG PAYUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23246 | 61 | 6107 | 6107160 | 6107160032 | TANJUNG KELILING | 61 | 61.05 | 61.05.08 | 61.05.08.2032 | TANJUNG KELILING | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6107 |
| Kodec Bps | 6107160 |
| Koded Bps | 6107160032 |
| Namad Bps | TANJUNG KELILING |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.05 |
| Kodec Dagri | 61.05.08 |
| Koded Dagri | 61.05.08.2032 |
| Namad Dagri | TANJUNG KELILING |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23247 | 73 | 7325 | 7325030 | 7325030001 | TADULAKO | 73 | 73.24 | 73.24.08 | 73.24.08.2011 | TADULAKO | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7325 |
| Kodec Bps | 7325030 |
| Koded Bps | 7325030001 |
| Namad Bps | TADULAKO |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.24 |
| Kodec Dagri | 73.24.08 |
| Koded Dagri | 73.24.08.2011 |
| Namad Dagri | TADULAKO |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23248 | 53 | 5304 | 5304051 | 5304051001 | OE EKAM | 53 | 53.02 | 53.02.26 | 53.02.26.2004 | OE'EKAM | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5304 |
| Kodec Bps | 5304051 |
| Koded Bps | 5304051001 |
| Namad Bps | OE EKAM |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.02 |
| Kodec Dagri | 53.02.26 |
| Koded Dagri | 53.02.26.2004 |
| Namad Dagri | OE'EKAM |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23249 | 52 | 5203 | 5203011 | 5203011003 | JEROWARU | 52 | 52.03 | 52.03.20 | 52.03.20.2003 | JEROWARU | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203011 |
| Koded Bps | 5203011003 |
| Namad Bps | JEROWARU |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.20 |
| Koded Dagri | 52.03.20.2003 |
| Namad Dagri | JEROWARU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23250 | 63 | 6372 | 6372010 | 6372010006 | SYAMSUDIN NOOR | 63 | 63.72 | 63.72.02 | 63.72.02.1006 | SYAMSUDIN NOOR | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6372 |
| Kodec Bps | 6372010 |
| Koded Bps | 6372010006 |
| Namad Bps | SYAMSUDIN NOOR |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.72 |
| Kodec Dagri | 63.72.02 |
| Koded Dagri | 63.72.02.1006 |
| Namad Dagri | SYAMSUDIN NOOR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23251 | 61 | 6107 | 6107160 | 6107160033 | BULUK JEGARA | 61 | 61.05 | 61.05.08 | 61.05.08.2033 | BULUK JEGARA | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6107 |
| Kodec Bps | 6107160 |
| Koded Bps | 6107160033 |
| Namad Bps | BULUK JEGARA |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.05 |
| Kodec Dagri | 61.05.08 |
| Koded Dagri | 61.05.08.2033 |
| Namad Dagri | BULUK JEGARA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23252 | 73 | 7325 | 7325030 | 7325030002 | BANGUN KARYA | 73 | 73.24 | 73.24.08 | 73.24.08.2019 | BANGUN KARYA | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7325 |
| Kodec Bps | 7325030 |
| Koded Bps | 7325030002 |
| Namad Bps | BANGUN KARYA |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.24 |
| Kodec Dagri | 73.24.08 |
| Koded Dagri | 73.24.08.2019 |
| Namad Dagri | BANGUN KARYA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23253 | 53 | 5304 | 5304051 | 5304051002 | TEAS | 53 | 53.02 | 53.02.26 | 53.02.26.2005 | TEAS | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5304 |
| Kodec Bps | 5304051 |
| Koded Bps | 5304051002 |
| Namad Bps | TEAS |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.02 |
| Kodec Dagri | 53.02.26 |
| Koded Dagri | 53.02.26.2005 |
| Namad Dagri | TEAS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23254 | 52 | 5203 | 5203011 | 5203011004 | PEMONGKONG | 52 | 52.03 | 52.03.20 | 52.03.20.2004 | PEMONGKONG | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203011 |
| Koded Bps | 5203011004 |
| Namad Bps | PEMONGKONG |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.20 |
| Koded Dagri | 52.03.20.2004 |
| Namad Dagri | PEMONGKONG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23255 | 63 | 6372 | 6372010 | 6372010007 | GUNTUNGMANGGIS | 63 | 63.72 | 63.72.02 | 63.72.02.1005 | GUNTUNG MANGGIS | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6372 |
| Kodec Bps | 6372010 |
| Koded Bps | 6372010007 |
| Namad Bps | GUNTUNGMANGGIS |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.72 |
| Kodec Dagri | 63.72.02 |
| Koded Dagri | 63.72.02.1005 |
| Namad Dagri | GUNTUNG MANGGIS |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23256 | 61 | 6107 | 6107160 | 6107160034 | BULUK PANJANG | 61 | 61.05 | 61.05.08 | 61.05.08.2034 | BULUK PANJANG | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6107 |
| Kodec Bps | 6107160 |
| Koded Bps | 6107160034 |
| Namad Bps | BULUK PANJANG |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.05 |
| Kodec Dagri | 61.05.08 |
| Koded Dagri | 61.05.08.2034 |
| Namad Dagri | BULUK PANJANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23257 | 73 | 7325 | 7325030 | 7325030008 | LESTARI | 73 | 73.24 | 73.24.08 | 73.24.08.2007 | LESTARI | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7325 |
| Kodec Bps | 7325030 |
| Koded Bps | 7325030008 |
| Namad Bps | LESTARI |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.24 |
| Kodec Dagri | 73.24.08 |
| Koded Dagri | 73.24.08.2007 |
| Namad Dagri | LESTARI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23258 | 53 | 5304 | 5304051 | 5304051003 | OEPLIKI | 53 | 53.02 | 53.02.26 | 53.02.26.2003 | OEPLIKI | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5304 |
| Kodec Bps | 5304051 |
| Koded Bps | 5304051003 |
| Namad Bps | OEPLIKI |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.02 |
| Kodec Dagri | 53.02.26 |
| Koded Dagri | 53.02.26.2003 |
| Namad Dagri | OEPLIKI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23259 | 52 | 5203 | 5203011 | 5203011005 | PANDAN WANGI | 52 | 52.03 | 52.03.20 | 52.03.20.2006 | PANDAN WANGI | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5203 |
| Kodec Bps | 5203011 |
| Koded Bps | 5203011005 |
| Namad Bps | PANDAN WANGI |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.03 |
| Kodec Dagri | 52.03.20 |
| Koded Dagri | 52.03.20.2006 |
| Namad Dagri | PANDAN WANGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 23260 | 63 | 6372 | 6372011 | 6372011001 | LANDASAN ULIN TENGAH | 63 | 63.72 | 63.72.06 | 63.72.06.1002 | LANDASAN ULIN TENGAH | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6372 |
| Kodec Bps | 6372011 |
| Koded Bps | 6372011001 |
| Namad Bps | LANDASAN ULIN TENGAH |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.72 |
| Kodec Dagri | 63.72.06 |
| Koded Dagri | 63.72.06.1002 |
| Namad Dagri | LANDASAN ULIN TENGAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |