| 22221 | 52 | 5201 | 5201030 | 5201030011 | KURANJI DALANG | 52 | 52.01 | 52.01.08 | 52.01.08.2012 | KURANJI DALANG | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5201 |
| Kodec Bps | 5201030 |
| Koded Bps | 5201030011 |
| Namad Bps | KURANJI DALANG |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.01 |
| Kodec Dagri | 52.01.08 |
| Koded Dagri | 52.01.08.2012 |
| Namad Dagri | KURANJI DALANG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22222 | 63 | 6311 | 6311031 | 6311031009 | GUNUNG BATU | 63 | 63.11 | 63.11.08 | 63.11.08.2008 | GUNUNG BATU | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6311 |
| Kodec Bps | 6311031 |
| Koded Bps | 6311031009 |
| Namad Bps | GUNUNG BATU |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.11 |
| Kodec Dagri | 63.11.08 |
| Koded Dagri | 63.11.08.2008 |
| Namad Dagri | GUNUNG BATU |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22223 | 94 | 9417 | 9417030 | 9417030006 | OMBAN | 91 | 91.12 | 91.12.06 | 91.12.06.2002 | OMBAN | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9417 |
| Kodec Bps | 9417030 |
| Koded Bps | 9417030006 |
| Namad Bps | OMBAN |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.12 |
| Kodec Dagri | 91.12.06 |
| Koded Dagri | 91.12.06.2002 |
| Namad Dagri | OMBAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22224 | 73 | 7322 | 7322050 | 7322050018 | PATOLOAN | 73 | 73.22 | 73.22.02 | 73.22.02.2012 | PATOLOAN | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7322 |
| Kodec Bps | 7322050 |
| Koded Bps | 7322050018 |
| Namad Bps | PATOLOAN |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.22 |
| Kodec Dagri | 73.22.02 |
| Koded Dagri | 73.22.02.2012 |
| Namad Dagri | PATOLOAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22225 | 52 | 5201 | 5201030 | 5201030012 | BAGIK POLAK BARAT | 52 | 52.01 | 52.01.08 | 52.01.08.2011 | BAGIK POLAK BARAT | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5201 |
| Kodec Bps | 5201030 |
| Koded Bps | 5201030012 |
| Namad Bps | BAGIK POLAK BARAT |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.01 |
| Kodec Dagri | 52.01.08 |
| Koded Dagri | 52.01.08.2011 |
| Namad Dagri | BAGIK POLAK BARAT |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22226 | 53 | 5303 | 5303130 | 5303130014 | KOTABES | 53 | 53.01 | 53.01.09 | 53.01.09.2004 | KOTABES | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5303 |
| Kodec Bps | 5303130 |
| Koded Bps | 5303130014 |
| Namad Bps | KOTABES |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.01 |
| Kodec Dagri | 53.01.09 |
| Koded Dagri | 53.01.09.2004 |
| Namad Dagri | KOTABES |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22227 | 63 | 6311 | 6311031 | 6311031010 | TEBING TINGGI | 63 | 63.11 | 63.11.08 | 63.11.08.2002 | TEBING TINGGI | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6311 |
| Kodec Bps | 6311031 |
| Koded Bps | 6311031010 |
| Namad Bps | TEBING TINGGI |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.11 |
| Kodec Dagri | 63.11.08 |
| Koded Dagri | 63.11.08.2002 |
| Namad Dagri | TEBING TINGGI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22228 | 94 | 9417 | 9417030 | 9417030007 | BORME | 91 | 91.12 | 91.12.06 | 91.12.06.2001 | BORME | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9417 |
| Kodec Bps | 9417030 |
| Koded Bps | 9417030007 |
| Namad Bps | BORME |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.12 |
| Kodec Dagri | 91.12.06 |
| Koded Dagri | 91.12.06.2001 |
| Namad Dagri | BORME |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22229 | 61 | 6107 | 6107080 | 6107080023 | MERAH ARAI | 61 | 61.05 | 61.05.09 | 61.05.09.2028 | MERAH ARAI | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6107 |
| Kodec Bps | 6107080 |
| Koded Bps | 6107080023 |
| Namad Bps | MERAH ARAI |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.05 |
| Kodec Dagri | 61.05.09 |
| Koded Dagri | 61.05.09.2028 |
| Namad Dagri | MERAH ARAI |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22230 | 73 | 7322 | 7322050 | 7322050019 | BONE BONE | 73 | 73.22 | 73.22.02 | 73.22.02.1001 | BONE BONE | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7322 |
| Kodec Bps | 7322050 |
| Koded Bps | 7322050019 |
| Namad Bps | BONE BONE |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.22 |
| Kodec Dagri | 73.22.02 |
| Koded Dagri | 73.22.02.1001 |
| Namad Dagri | BONE BONE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22231 | 52 | 5201 | 5201040 | 5201040005 | JAGARAGA INDAH | 52 | 52.01 | 52.01.02 | 52.01.02.2003 | JAGARAGA INDAH | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5201 |
| Kodec Bps | 5201040 |
| Koded Bps | 5201040005 |
| Namad Bps | JAGARAGA INDAH |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.01 |
| Kodec Dagri | 52.01.02 |
| Koded Dagri | 52.01.02.2003 |
| Namad Dagri | JAGARAGA INDAH |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22232 | 53 | 5303 | 5303130 | 5303130015 | PONAIN | 53 | 53.01 | 53.01.09 | 53.01.09.2003 | PONAIN | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5303 |
| Kodec Bps | 5303130 |
| Koded Bps | 5303130015 |
| Namad Bps | PONAIN |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.01 |
| Kodec Dagri | 53.01.09 |
| Koded Dagri | 53.01.09.2003 |
| Namad Dagri | PONAIN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22233 | 94 | 9417 | 9417030 | 9417030008 | ARINA | 91 | 91.12 | 91.12.06 | 91.12.06.2007 | ARINA | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9417 |
| Kodec Bps | 9417030 |
| Koded Bps | 9417030008 |
| Namad Bps | ARINA |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.12 |
| Kodec Dagri | 91.12.06 |
| Koded Dagri | 91.12.06.2007 |
| Namad Dagri | ARINA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22234 | 63 | 6311 | 6311031 | 6311031011 | AJUNG | 63 | 63.11 | 63.11.08 | 63.11.08.2011 | AJUNG | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6311 |
| Kodec Bps | 6311031 |
| Koded Bps | 6311031011 |
| Namad Bps | AJUNG |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.11 |
| Kodec Dagri | 63.11.08 |
| Koded Dagri | 63.11.08.2011 |
| Namad Dagri | AJUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22235 | 61 | 6107 | 6107080 | 6107080024 | TAPANG MANUA | 61 | 61.05 | 61.05.09 | 61.05.09.2029 | TAPANG MANUA | |
| Kodep Bps | 61 |
| Kodeb Bps | 6107 |
| Kodec Bps | 6107080 |
| Koded Bps | 6107080024 |
| Namad Bps | TAPANG MANUA |
| Kodep Dagri | 61 |
| Kodeb Dagri | 61.05 |
| Kodec Dagri | 61.05.09 |
| Koded Dagri | 61.05.09.2029 |
| Namad Dagri | TAPANG MANUA |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22236 | 73 | 7322 | 7322050 | 7322050020 | BANTIMURUNG | 73 | 73.22 | 73.22.02 | 73.22.02.2018 | BANTIMURUNG | |
| Kodep Bps | 73 |
| Kodeb Bps | 7322 |
| Kodec Bps | 7322050 |
| Koded Bps | 7322050020 |
| Namad Bps | BANTIMURUNG |
| Kodep Dagri | 73 |
| Kodeb Dagri | 73.22 |
| Kodec Dagri | 73.22.02 |
| Koded Dagri | 73.22.02.2018 |
| Namad Dagri | BANTIMURUNG |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22237 | 53 | 5303 | 5303130 | 5303130016 | TESBATAN | 53 | 53.01 | 53.01.09 | 53.01.09.2005 | TESBATAN | |
| Kodep Bps | 53 |
| Kodeb Bps | 5303 |
| Kodec Bps | 5303130 |
| Koded Bps | 5303130016 |
| Namad Bps | TESBATAN |
| Kodep Dagri | 53 |
| Kodeb Dagri | 53.01 |
| Kodec Dagri | 53.01.09 |
| Koded Dagri | 53.01.09.2005 |
| Namad Dagri | TESBATAN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22238 | 52 | 5201 | 5201040 | 5201040006 | MONTONG ARE | 52 | 52.01 | 52.01.02 | 52.01.02.2002 | MONTONG ARE | |
| Kodep Bps | 52 |
| Kodeb Bps | 5201 |
| Kodec Bps | 5201040 |
| Koded Bps | 5201040006 |
| Namad Bps | MONTONG ARE |
| Kodep Dagri | 52 |
| Kodeb Dagri | 52.01 |
| Kodec Dagri | 52.01.02 |
| Koded Dagri | 52.01.02.2002 |
| Namad Dagri | MONTONG ARE |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22239 | 94 | 9417 | 9417030 | 9417030013 | SIKIBUR | 91 | 91.12 | 91.12.06 | 91.12.06.2005 | SIKIBUR | |
| Kodep Bps | 94 |
| Kodeb Bps | 9417 |
| Kodec Bps | 9417030 |
| Koded Bps | 9417030013 |
| Namad Bps | SIKIBUR |
| Kodep Dagri | 91 |
| Kodeb Dagri | 91.12 |
| Kodec Dagri | 91.12.06 |
| Koded Dagri | 91.12.06.2005 |
| Namad Dagri | SIKIBUR |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |
| 22240 | 63 | 6311 | 6311031 | 6311031012 | KAMBIYAIN | 63 | 63.11 | 63.11.08 | 63.11.08.2012 | KAMBIYAIN | |
| Kodep Bps | 63 |
| Kodeb Bps | 6311 |
| Kodec Bps | 6311031 |
| Koded Bps | 6311031012 |
| Namad Bps | KAMBIYAIN |
| Kodep Dagri | 63 |
| Kodeb Dagri | 63.11 |
| Kodec Dagri | 63.11.08 |
| Koded Dagri | 63.11.08.2012 |
| Namad Dagri | KAMBIYAIN |
| Keterangan | |
| Kunci | |
| Aktif | 1 |
|---|
| |